Wetterstatistiken für Cajamarca, Peru
|
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | 21.0 °C | 16.9 °C | 25.0 °C | |
Februar | 21.9 °C | 17.8 °C | 26.0 °C | |
März | 22.0 °C | 18.0 °C | 26.0 °C | |
April | 20.7 °C | 16.8 °C | 24.5 °C | |
Mai | 19.5 °C | 15.7 °C | 23.2 °C | |
Juni | 18.5 °C | 15.0 °C | 22.0 °C | |
Juli | 17.8 °C | 14.4 °C | 21.1 °C | |
August | 17.3 °C | 14.1 °C | 20.4 °C | |
September | 17.2 °C | 14.0 °C | 20.4 °C | |
Oktober | 17.5 °C | 14.1 °C | 20.9 °C | |
November | 18.4 °C | 14.6 °C | 22.1 °C | |
Dezember | 19.1 °C | 14.7 °C | 23.5 °C |
Wettervorhersage für Cajamarca