Wetterstatistiken Chepén, Peru
|
|
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 24.2 °C | 19.3 °C | 29.1 °C | |
| Februar | 25.5 °C | 20.5 °C | 30.5 °C | |
| März | 25.4 °C | 20.5 °C | 30.3 °C | |
| April | 24.0 °C | 19.1 °C | 28.8 °C | |
| Mai | 22.2 °C | 17.8 °C | 26.6 °C | |
| Juni | 20.8 °C | 16.7 °C | 24.9 °C | |
| Juli | 19.7 °C | 15.7 °C | 23.6 °C | |
| August | 19.4 °C | 15.3 °C | 23.4 °C | |
| September | 19.4 °C | 15.2 °C | 23.6 °C | |
| Oktober | 19.9 °C | 15.6 °C | 24.2 °C | |
| November | 20.8 °C | 16.3 °C | 25.3 °C | |
| Dezember | 22.4 °C | 17.6 °C | 27.1 °C |
Wettervorhersage , Chepén