Wetterstatistiken Huaraz, Peru
|
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | 22.1 °C | 17.4 °C | 26.7 °C | |
Februar | 23.1 °C | 18.3 °C | 27.8 °C | |
März | 22.9 °C | 18.3 °C | 27.4 °C | |
April | 21.3 °C | 17.0 °C | 25.5 °C | |
Mai | 19.8 °C | 15.7 °C | 23.9 °C | |
Juni | 18.7 °C | 14.6 °C | 22.8 °C | |
Juli | 17.9 °C | 13.9 °C | 21.9 °C | |
August | 17.8 °C | 14.0 °C | 21.5 °C | |
September | 17.6 °C | 13.7 °C | 21.5 °C | |
Oktober | 18.3 °C | 14.2 °C | 22.4 °C | |
November | 19.3 °C | 14.8 °C | 23.8 °C | |
Dezember | 20.8 °C | 16.2 °C | 25.3 °C |
Wettervorhersage , Huaraz