Wetterstatistiken Moquegua, Peru
|
|
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 21.9 °C | 16.3 °C | 27.4 °C | |
| Februar | 22.4 °C | 16.7 °C | 28.1 °C | |
| März | 21.5 °C | 15.7 °C | 27.2 °C | |
| April | 19.2 °C | 13.4 °C | 25.0 °C | |
| Mai | 16.9 °C | 11.3 °C | 22.5 °C | |
| Juni | 14.9 °C | 9.6 °C | 20.2 °C | |
| Juli | 14.2 °C | 9.0 °C | 19.3 °C | |
| August | 14.6 °C | 9.4 °C | 19.7 °C | |
| September | 15.6 °C | 10.2 °C | 20.9 °C | |
| Oktober | 17.0 °C | 11.6 °C | 22.4 °C | |
| November | 18.6 °C | 13.1 °C | 24.0 °C | |
| Dezember | 20.3 °C | 14.6 °C | 25.9 °C |
Wettervorhersage , Moquegua