Wetterstatistiken für Piura, Peru
|
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | 26.9 °C | 20.3 °C | 33.4 °C | |
Februar | 27.8 °C | 21.4 °C | 34.2 °C | |
März | 27.8 °C | 21.3 °C | 34.3 °C | |
April | 26.6 °C | 19.9 °C | 33.2 °C | |
Mai | 24.6 °C | 18.3 °C | 30.8 °C | |
Juni | 22.9 °C | 16.8 °C | 28.9 °C | |
Juli | 21.9 °C | 15.8 °C | 27.9 °C | |
August | 22.0 °C | 15.6 °C | 28.3 °C | |
September | 22.3 °C | 15.6 °C | 29.0 °C | |
Oktober | 22.9 °C | 16.2 °C | 29.6 °C | |
November | 23.7 °C | 16.9 °C | 30.4 °C | |
Dezember | 25.2 °C | 18.4 °C | 32.0 °C |
Wettervorhersage für Piura