Wetter Cabeço da Serra
HEUTE 22.11.201814 / 8 °C | MORGEN 23.11.201814 / 10 °C | SAMSTAG 24.11.201816 / 11 °C | SONNTAG 25.11.201814 / 10 °C | MONTAG 26.11.201814 / 6 °C | NÄCHSTEN 5 TAGE 18 / 10 °C |
Wettervorhersage Cabeço da Serra 24. November 2018
Tag von morgens leichter Regen, Sonnenhöchststand wolkig, Abend anfänglich wolkig, später Regenschauer. Die höchste Temperatur 16°C. Niederschläge 3.4 - 4.1 mm. Nacht wolkig. Die niedrigste Temperatur 11°C. Niederschläge 1.1 mm.Interaktive Karte Wetter Portugal und den umliegenden Staaten
GPS: 40.1833; -8.4000
seehöhe: 25 m ortszeit:
Sonnenaufgang 07:28
sonnenuntergang 17:11
sonnenuntergang 17:11
Meteogramm wird geladen
Wettervorhersage Cabeço da Serra, Portugal erweiterte Vorhersage
| Zeit | Stand | Temperatur | Niederschläge | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Tau | Der gesamte | Nebel | Low | Mitte | Hoch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 24.11.2018 | ||||||||||||||
| 00:00 01:00 in de | leichter Regen | 10.1 °C | 0.1 mm | 3.2 m/s12 km/h Süd | 1017 hPa | 87 % | 8 °C | 100% | 0% | 26% | 67% | 99% | ||
| 00:00 01:00 in de | leichter Regen | 10.1 °C | 0.2-0.3 mm | 3.2 m/s12 km/h Süd | 1017 hPa | 87 % | 8 °C | 100% | 0% | 26% | 67% | 99% | ||
| 01:00 02:00 in de | leichter Regen | 10.2 °C | 0.1 mm | 3.5 m/s13 km/h Süd | 1017 hPa | 86 % | 8 °C | 100% | 0% | 37% | 81% | 100% | ||
| 02:00 03:00 in de | bewölkt | 10.1 °C | 0.0 mm | 3.2 m/s12 km/h Süd | 1017 hPa | 86 % | 7 °C | 100% | 0% | 26% | 59% | 100% | ||
| 03:00 04:00 in de | leichter Regen | 9.9 °C | 0.1 mm | 3.4 m/s12 km/h Süd | 1016 hPa | 85 % | 7 °C | 99% | 0% | 38% | 57% | 99% | ||
| 03:00 04:00 in de | leichter Regen | 9.9 °C | 0.3-0.4 mm | 3.4 m/s12 km/h Süd | 1016 hPa | 85 % | 7 °C | 99% | 0% | 38% | 57% | 99% | ||
| 04:00 05:00 in de | bewölkt | 10.0 °C | 0.0 mm | 3.7 m/s13 km/h Süd | 1016 hPa | 86 % | 7 °C | 96% | 0% | 22% | 75% | 93% | ||
| 05:00 06:00 in de | leichter Regen | 9.9 °C | 0.2 mm | 3.7 m/s13 km/h Süd | 1015 hPa | 86 % | 7 °C | 98% | 0% | 43% | 85% | 94% | ||
| 06:00 07:00 in de | leichter Regen | 10.1 °C | 0.1 mm | 3.9 m/s14 km/h Süd | 1016 hPa | 87 % | 8 °C | 100% | 0% | 11% | 99% | 88% | ||
| 06:00 07:00 in de | leichter Regen | 10.1 °C | 0.2-0.3 mm | 3.9 m/s14 km/h Süd | 1016 hPa | 87 % | 8 °C | 100% | 0% | 11% | 99% | 88% | ||
| 07:00 08:00 in de | leichter Regen | 10.3 °C | 0.1 mm | 4.6 m/s17 km/h Südost | 1016 hPa | 86 % | 8 °C | 99% | 0% | 1% | 98% | 64% | ||
| 08:00 09:00 in de | bewölkt | 10.5 °C | 0.0 mm | 4.9 m/s18 km/h Südost | 1016 hPa | 86 % | 8 °C | 100% | 0% | 4% | 99% | 81% | ||
| 09:00 10:00 in de | bewölkt | 11.0 °C | 0.0 mm | 5.4 m/s19 km/h Südost | 1016 hPa | 85 % | 8 °C | 99% | 0% | 3% | 99% | 40% | ||
| 09:00 10:00 in de | bewölkt | 11.0 °C | 0.0 mm | 5.4 m/s19 km/h Südost | 1016 hPa | 85 % | 8 °C | 99% | 0% | 3% | 99% | 40% | ||
| 10:00 11:00 in de | bewölkt | 11.5 °C | 0.0 mm | 5.8 m/s21 km/h Südost | 1016 hPa | 83 % | 8 °C | 99% | 0% | 11% | 96% | 87% | ||
| Zeige die nächsten 24 Stunden | ||||||||||||||
| 11:00 12:00 in de | wolkig | 12.2 °C | 0.0 mm | 6.1 m/s22 km/h Südost | 1016 hPa | 80 % | 8 °C | 98% | 0% | 10% | 96% | 79% | ||
| 12:00 13:00 in de | wolkig | 12.9 °C | 0.0 mm | 6.0 m/s22 km/h Südost | 1015 hPa | 77 % | 9 °C | 61% | 0% | 6% | 59% | 14% | ||
| 12:00 13:00 in de | wolkig | 12.9 °C | 0.0 mm | 6.0 m/s22 km/h Südost | 1015 hPa | 77 % | 9 °C | 61% | 0% | 6% | 59% | 14% | ||
| 13:00 14:00 in de | wolkig | 14.4 °C | 0.0 mm | 7.0 m/s25 km/h Süd | 1014 hPa | 70 % | 9 °C | 43% | 0% | 26% | 26% | 3% | ||
| 14:00 15:00 in de | wolkig | 15.7 °C | 0.0 mm | 7.1 m/s26 km/h Süd | 1013 hPa | 62 % | 8 °C | 82% | 0% | 47% | 76% | 2% | ||
| 15:00 16:00 in de | bewölkt | 15.5 °C | 0.0 mm | 6.3 m/s23 km/h Süd | 1013 hPa | 65 % | 9 °C | 80% | 0% | 40% | 75% | 0% | ||
| 15:00 16:00 in de | leichter Regen | 15.5 °C | 0.3-0.3 mm | 6.3 m/s23 km/h Süd | 1013 hPa | 65 % | 9 °C | 80% | 0% | 40% | 75% | 0% | ||
| 16:00 17:00 in de | licht regen Duschen | 14.8 °C | 0.2 mm | 6.1 m/s22 km/h Süd | 1012 hPa | 71 % | 9 °C | 87% | 0% | 26% | 85% | 0% | ||
| 17:00 18:00 in de | licht regen Duschen | 13.9 °C | 0.1 mm | 5.3 m/s19 km/h Süd | 1012 hPa | 77 % | 9 °C | 85% | 0% | 14% | 85% | 0% | ||
| 18:00 19:00 in de | schwere regen Duschen | 13.5 °C | 1.3 mm | 6.4 m/s23 km/h Süd | 1012 hPa | 80 % | 10 °C | 85% | 0% | 11% | 84% | 0% | ||
| 18:00 19:00 in de | Regenschauer | 13.5 °C | 1.6 mm | 6.4 m/s23 km/h Süd | 1012 hPa | 80 % | 10 °C | 85% | 0% | 11% | 84% | 0% | ||
| 19:00 20:00 in de | wolkig | 13.2 °C | 0.0 mm | 7.1 m/s26 km/h Süd | 1012 hPa | 82 % | 10 °C | 82% | 0% | 75% | 64% | 0% | ||
| 20:00 21:00 in de | Regenschauer | 13.1 °C | 0.3 mm | 7.3 m/s26 km/h Süd | 1012 hPa | 83 % | 10 °C | 75% | 0% | 62% | 56% | 0% | ||
| 21:00 22:00 in de | licht regen Duschen | 12.9 °C | 0.2 mm | 6.5 m/s23 km/h Süd | 1012 hPa | 83 % | 10 °C | 68% | 0% | 60% | 41% | 0% | ||
| 21:00 22:00 in de | Regenschauer | 12.9 °C | 1.2 mm | 6.5 m/s23 km/h Süd | 1012 hPa | 83 % | 10 °C | 68% | 0% | 60% | 41% | 0% | ||
| 22:00 23:00 in de | wolkig | 12.7 °C | 0.0 mm | 6.0 m/s22 km/h Süd | 1012 hPa | 85 % | 10 °C | 82% | 0% | 75% | 50% | 0% | ||
| 23:00 00:00 in de | schwere regen Duschen | 12.9 °C | 1.0 mm | 6.1 m/s22 km/h Süd | 1011 hPa | 86 % | 10 °C | 81% | 0% | 79% | 35% | 0% | ||
Zeige letzten 24 Stunden
| ||||||||||||||
Cabeço da Serra, Portugal - Information
Land: PortugalGPS Koordinate: 40.1833; -8.4000
Zeitzone: Europe / Lisbon
Zeitunterschied in Stunden mit der Zeit in DE ist -1 St.
Seehöhe: 25 m
Administratives Teil: Coimbra
Irgend etwas stimmt nicht, ist etwas fehlt?
Wetter Cabeço da Serra, Portugal. Wettervorhersage Cabeço da Serra.
Wetter Suche Wettervorhersage für alle Städte der Welt.
Die andere Möglichket ist Suchen durch die List der Kontinente und Länder.
Wettervorhersage Cabeço da Serra bietet yr.no Norwegisches Meteorologiesches Institut und NRK.
astronomische Informationen Cabeço da Serra
Angaben sind jedesmal in der lokalen ZeitSonne und Licht
24. November 2018
| Sonnenaufgang: | Sonnenuntergang: |
| 07:28 | 17:11 |
| Sonnenhöchststand: | Tageslänge: |
| 12:20 | 09:42 |
| Beginn der bürgerlichen Dämmerung*: | Ende der bürgerlichen Dämmerung*: |
| 06:58 | 17:41 |
| Beginn der nautischen Dämmerung*: | Ende der nautischen Dämmerung*: |
| 06:26 | 18:14 |
| Beginn der astronomischen Dämmerung*: | Ende der astronomischen Dämmerung*: |
| 05:53 | 18:46 |
| * Was ist Dämmerung? | |
Mond und Mondphasen
| Mondaufgang: | Monduntergang: |
| 23.11. 17:48 | 24.11. 08:33 |
| Folgender Neumond: | Folgender Vollmond: |
| 07.12.2018 | 22.12.2018 |