Wetterstatistiken Figueira da Foz, Portugal
| Durchschnitt | min. | max. | Nieder. | |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 11.6°C | 9.1°C | 14.1°C | 9 |
| Februar | 12.1°C | 9.8°C | 14.5°C | 10 |
| März | 13.0°C | 10.7°C | 15.3°C | 6 |
| April | 13.6°C | 11.5°C | 15.8°C | 9 |
| Mai | 15.1°C | 13.2°C | 17.1°C | 6 |
| Juni | 16.9°C | 15.0°C | 18.9°C | 3 |
| Juli | 18.3°C | 16.4°C | 20.3°C | 1 |
| August | 18.6°C | 16.5°C | 20.7°C | 1 |
| September | 18.4°C | 16.1°C | 20.6°C | 4 |
| Oktober | 16.6°C | 14.4°C | 18.9°C | 9 |
| November | 14.6°C | 12.2°C | 17.0°C | 8 |
| Dezember | 12.7°C | 10.3°C | 15.1°C | 10 |
Wettervorhersage , Figueira da Foz