Wetter Moita, Aveiro
HEUTE 22.11.201814 / 8 °C | MORGEN 23.11.201813 / 9 °C | SAMSTAG 24.11.201815 / 10 °C | SONNTAG 25.11.201813 / 10 °C | MONTAG 26.11.201813 / 6 °C | NÄCHSTEN 5 TAGE 17 / 10 °C |
Wettervorhersage Moita, Aveiro 24. November 2018
Tag von morgens Regen, Sonnenhöchststand bewölkt, Abend anfänglich bewölkt, später schwere regen Duschen. Die höchste Temperatur 15°C. Niederschläge 7.1 - 7.3 mm. Nacht Regen. Die niedrigste Temperatur 10°C. Niederschläge 2.4 mm.Interaktive Karte Wetter Portugal und den umliegenden Staaten
GPS: 40.4440; -8.4173
seehöhe: 69 m ortszeit:
Sonnenaufgang 07:29
sonnenuntergang 17:10
sonnenuntergang 17:10
Meteogramm wird geladen
Wettervorhersage Moita, Aveiro, Portugal erweiterte Vorhersage
| Zeit | Stand | Temperatur | Niederschläge | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Tau | Der gesamte | Nebel | Low | Mitte | Hoch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 24.11.2018 | ||||||||||||||
| 00:00 01:00 in de | Regen | 9.7 °C | 0.5 mm | 3.0 m/s11 km/h Süd | 1017 hPa | 93 % | 8 °C | 96% | 0% | 79% | 55% | 87% | ||
| 00:00 01:00 in de | Regen | 9.7 °C | 1.0 mm | 3.0 m/s11 km/h Süd | 1017 hPa | 93 % | 8 °C | 96% | 0% | 79% | 55% | 87% | ||
| 01:00 02:00 in de | Regen | 9.6 °C | 0.3 mm | 3.1 m/s11 km/h Süd | 1017 hPa | 92 % | 8 °C | 97% | 0% | 38% | 92% | 65% | ||
| 02:00 03:00 in de | leichter Regen | 9.8 °C | 0.2 mm | 3.3 m/s12 km/h Südost | 1017 hPa | 91 % | 8 °C | 99% | 0% | 59% | 83% | 99% | ||
| 03:00 04:00 in de | leichter Regen | 9.9 °C | 0.2 mm | 3.3 m/s12 km/h Südost | 1016 hPa | 89 % | 8 °C | 97% | 0% | 18% | 49% | 96% | ||
| 03:00 04:00 in de | Regen | 9.9 °C | 0.5-0.6 mm | 3.3 m/s12 km/h Südost | 1016 hPa | 89 % | 8 °C | 97% | 0% | 18% | 49% | 96% | ||
| 04:00 05:00 in de | leichter Regen | 9.3 °C | 0.2 mm | 3.0 m/s11 km/h Südost | 1016 hPa | 91 % | 7 °C | 99% | 0% | 86% | 53% | 96% | ||
| 05:00 06:00 in de | leichter Regen | 9.3 °C | 0.2 mm | 3.3 m/s12 km/h Südost | 1015 hPa | 89 % | 7 °C | 96% | 0% | 54% | 84% | 86% | ||
| 06:00 07:00 in de | leichter Regen | 9.6 °C | 0.2 mm | 3.5 m/s13 km/h Südost | 1015 hPa | 89 % | 7 °C | 99% | 0% | 98% | 91% | 49% | ||
| 06:00 07:00 in de | leichter Regen | 9.6 °C | 0.5 mm | 3.5 m/s13 km/h Südost | 1015 hPa | 89 % | 7 °C | 99% | 0% | 98% | 91% | 49% | ||
| 07:00 08:00 in de | leichter Regen | 9.8 °C | 0.2 mm | 3.8 m/s14 km/h Südost | 1015 hPa | 89 % | 8 °C | 100% | 0% | 14% | 100% | 61% | ||
| 08:00 09:00 in de | leichter Regen | 10.0 °C | 0.1 mm | 4.1 m/s15 km/h Südost | 1016 hPa | 88 % | 8 °C | 98% | 0% | 24% | 95% | 71% | ||
| 09:00 10:00 in de | bewölkt | 10.6 °C | 0.0 mm | 4.4 m/s16 km/h Südost | 1016 hPa | 86 % | 8 °C | 97% | 0% | 35% | 96% | 43% | ||
| 09:00 10:00 in de | bewölkt | 10.6 °C | 0.0 mm | 4.4 m/s16 km/h Südost | 1016 hPa | 86 % | 8 °C | 97% | 0% | 35% | 96% | 43% | ||
| 10:00 11:00 in de | bewölkt | 11.3 °C | 0.0 mm | 4.6 m/s17 km/h Südost | 1016 hPa | 85 % | 8 °C | 99% | 0% | 8% | 97% | 69% | ||
| Zeige die nächsten 24 Stunden | ||||||||||||||
| 11:00 12:00 in de | bewölkt | 11.8 °C | 0.0 mm | 4.8 m/s17 km/h Südost | 1016 hPa | 83 % | 9 °C | 97% | 0% | 16% | 96% | 4% | ||
| 12:00 13:00 in de | wolkig | 12.5 °C | 0.0 mm | 4.7 m/s17 km/h Südost | 1015 hPa | 81 % | 9 °C | 99% | 0% | 20% | 98% | 50% | ||
| 12:00 13:00 in de | bewölkt | 12.5 °C | 0.0 mm | 4.7 m/s17 km/h Südost | 1015 hPa | 81 % | 9 °C | 99% | 0% | 20% | 98% | 50% | ||
| 13:00 14:00 in de | bewölkt | 13.2 °C | 0.0 mm | 5.0 m/s18 km/h Südost | 1014 hPa | 78 % | 9 °C | 74% | 0% | 3% | 73% | 0% | ||
| 14:00 15:00 in de | bewölkt | 14.7 °C | 0.0 mm | 5.8 m/s21 km/h Süd | 1013 hPa | 68 % | 8 °C | 93% | 0% | 87% | 89% | 0% | ||
| 15:00 16:00 in de | bewölkt | 14.6 °C | 0.0 mm | 5.0 m/s18 km/h Süd | 1012 hPa | 68 % | 8 °C | 94% | 0% | 22% | 93% | 0% | ||
| 15:00 16:00 in de | leichter Regen | 14.6 °C | 0.2-0.3 mm | 5.0 m/s18 km/h Süd | 1012 hPa | 68 % | 8 °C | 94% | 0% | 22% | 93% | 0% | ||
| 16:00 17:00 in de | bewölkt | 14.4 °C | 0.0 mm | 5.4 m/s19 km/h Süd | 1012 hPa | 68 % | 8 °C | 100% | 0% | 100% | 84% | 0% | ||
| 17:00 18:00 in de | leichter Regen | 13.8 °C | 0.2 mm | 5.6 m/s20 km/h Süd | 1012 hPa | 73 % | 9 °C | 100% | 0% | 14% | 100% | 0% | ||
| 18:00 19:00 in de | Regenschauer | 13.3 °C | 0.9 mm | 5.8 m/s21 km/h Süd | 1012 hPa | 78 % | 9 °C | 96% | 0% | 36% | 96% | 0% | ||
| 18:00 19:00 in de | Regen | 13.3 °C | 2.4 mm | 5.8 m/s21 km/h Süd | 1012 hPa | 78 % | 9 °C | 96% | 0% | 36% | 96% | 0% | ||
| 19:00 20:00 in de | Starkregen | 13.0 °C | 1.1 mm | 5.9 m/s21 km/h Süd | 1011 hPa | 81 % | 9 °C | 71% | 0% | 20% | 70% | 0% | ||
| 20:00 21:00 in de | Regen | 12.6 °C | 0.4 mm | 5.6 m/s20 km/h Süd | 1012 hPa | 83 % | 9 °C | 100% | 0% | 100% | 67% | 0% | ||
| 21:00 22:00 in de | Regen | 12.5 °C | 0.8 mm | 5.5 m/s20 km/h Süd | 1012 hPa | 85 % | 10 °C | 88% | 0% | 87% | 59% | 0% | ||
| 21:00 22:00 in de | schwere regen Duschen | 12.5 °C | 2.6 mm | 5.5 m/s20 km/h Süd | 1012 hPa | 85 % | 10 °C | 88% | 0% | 87% | 59% | 0% | ||
| 22:00 23:00 in de | Regenschauer | 12.5 °C | 0.4 mm | 4.9 m/s18 km/h Süd | 1012 hPa | 86 % | 10 °C | 91% | 0% | 88% | 56% | 0% | ||
| 23:00 00:00 in de | schwere regen Duschen | 12.4 °C | 1.4 mm | 4.9 m/s18 km/h Süd | 1011 hPa | 87 % | 10 °C | 50% | 0% | 44% | 34% | 0% | ||
Zeige letzten 24 Stunden
| ||||||||||||||
Moita, Aveiro, Portugal - Information
Land: PortugalGPS Koordinate: 40.4440; -8.4173
Zeitzone: Europe / Lisbon
Zeitunterschied in Stunden mit der Zeit in DE ist -1 St.
Seehöhe: 69 m
Administratives Teil: Aveiro
Irgend etwas stimmt nicht, ist etwas fehlt?
Wetter Moita, Aveiro, Portugal. Wettervorhersage Moita, Aveiro.
Wetter Suche Wettervorhersage für alle Städte der Welt.
Die andere Möglichket ist Suchen durch die List der Kontinente und Länder.
Wettervorhersage Moita, Aveiro bietet yr.no Norwegisches Meteorologiesches Institut und NRK.
astronomische Informationen Moita, Aveiro
Angaben sind jedesmal in der lokalen ZeitSonne und Licht
24. November 2018
| Sonnenaufgang: | Sonnenuntergang: |
| 07:29 | 17:10 |
| Sonnenhöchststand: | Tageslänge: |
| 12:20 | 09:41 |
| Beginn der bürgerlichen Dämmerung*: | Ende der bürgerlichen Dämmerung*: |
| 06:59 | 17:41 |
| Beginn der nautischen Dämmerung*: | Ende der nautischen Dämmerung*: |
| 06:26 | 18:13 |
| Beginn der astronomischen Dämmerung*: | Ende der astronomischen Dämmerung*: |
| 05:54 | 18:46 |
| * Was ist Dämmerung? | |
Mond und Mondphasen
| Mondaufgang: | Monduntergang: |
| 23.11. 17:47 | 24.11. 08:34 |
| Folgender Neumond: | Folgender Vollmond: |
| 07.12.2018 | 22.12.2018 |