Wetterstatistiken Soure, Portugal
| Durchschnitt | min. | max. | Nieder. | |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 8.6°C | 2.7°C | 14.5°C | 10 |
| Februar | 10.1°C | 3.9°C | 16.4°C | 9 |
| März | 12.0°C | 4.6°C | 19.3°C | 7 |
| April | 13.7°C | 6.7°C | 20.7°C | 8 |
| Mai | 16.6°C | 9.4°C | 23.8°C | 7 |
| Juni | 20.4°C | 12.3°C | 28.4°C | 3 |
| Juli | 23.0°C | 14.0°C | 32.0°C | 1 |
| August | 22.9°C | 13.6°C | 32.2°C | 1 |
| September | 20.7°C | 12.0°C | 29.5°C | 4 |
| Oktober | 16.6°C | 9.4°C | 23.7°C | 8 |
| November | 12.3°C | 6.2°C | 18.4°C | 8 |
| Dezember | 10.0°C | 4.6°C | 15.3°C | 10 |
Wettervorhersage , Soure