Wetterstatistiken Tavarede, Portugal
| Durchschnitt | min. | max. | Nieder. | |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 9.6°C | 5.0°C | 14.3°C | 10 |
| Februar | 11.0°C | 6.2°C | 15.8°C | 9 |
| März | 12.9°C | 7.3°C | 18.4°C | 6 |
| April | 14.1°C | 8.6°C | 19.6°C | 8 |
| Mai | 16.4°C | 10.6°C | 22.3°C | 7 |
| Juni | 20.0°C | 13.3°C | 26.7°C | 2 |
| Juli | 22.6°C | 15.2°C | 30.0°C | 1 |
| August | 22.7°C | 15.3°C | 30.2°C | 1 |
| September | 21.0°C | 14.1°C | 28.0°C | 3 |
| Oktober | 17.2°C | 11.6°C | 22.7°C | 8 |
| November | 13.2°C | 8.5°C | 18.0°C | 9 |
| Dezember | 10.8°C | 6.6°C | 15.0°C | 10 |
Wettervorhersage , Tavarede