Wetter Valongo, Aveiro
HEUTE 22.11.201814 / 8 °C | MORGEN 23.11.201813 / 10 °C | SAMSTAG 24.11.201815 / 9 °C | SONNTAG 25.11.201813 / 10 °C | MONTAG 26.11.201813 / 6 °C | NÄCHSTEN 5 TAGE 17 / 10 °C |
Wettervorhersage Valongo, Aveiro 24. November 2018
Tag von morgens Regen, Sonnenhöchststand bewölkt, Abend anfänglich bewölkt, später Regenschauer. Die höchste Temperatur 15°C. Niederschläge 5.3 - 5.8 mm. Nacht Regen. Die niedrigste Temperatur 9°C. Niederschläge 2.2 mm.Interaktive Karte Wetter Portugal und den umliegenden Staaten
GPS: 40.6167; -8.4500
seehöhe: 73 m ortszeit:
Sonnenaufgang 07:30
sonnenuntergang 17:10
sonnenuntergang 17:10
Meteogramm wird geladen
Wettervorhersage Valongo, Aveiro, Portugal erweiterte Vorhersage
| Zeit | Stand | Temperatur | Niederschläge | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Tau | Der gesamte | Nebel | Low | Mitte | Hoch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 24.11.2018 | ||||||||||||||
| 00:00 01:00 in de | Regen | 9.9 °C | 0.5 mm | 3.4 m/s12 km/h Süd | 1017 hPa | 96 % | 9 °C | 97% | 0% | 90% | 70% | 80% | ||
| 00:00 01:00 in de | Regen | 9.9 °C | 1.0 mm | 3.4 m/s12 km/h Süd | 1017 hPa | 96 % | 9 °C | 97% | 0% | 90% | 70% | 80% | ||
| 01:00 02:00 in de | licht regen Duschen | 9.9 °C | 0.2 mm | 3.7 m/s13 km/h Süd | 1016 hPa | 96 % | 9 °C | 97% | 0% | 43% | 93% | 81% | ||
| 02:00 03:00 in de | Regen | 9.9 °C | 0.3 mm | 3.6 m/s13 km/h Südost | 1016 hPa | 95 % | 9 °C | 80% | 0% | 50% | 64% | 25% | ||
| 03:00 04:00 in de | Regen | 10.0 °C | 0.5 mm | 3.2 m/s12 km/h Süd | 1016 hPa | 93 % | 9 °C | 97% | 0% | 39% | 43% | 94% | ||
| 03:00 04:00 in de | Regen | 10.0 °C | 1.1 mm | 3.2 m/s12 km/h Süd | 1016 hPa | 93 % | 9 °C | 97% | 0% | 39% | 43% | 94% | ||
| 04:00 05:00 in de | Regen | 9.7 °C | 0.4 mm | 3.2 m/s12 km/h Südost | 1015 hPa | 94 % | 8 °C | 98% | 0% | 78% | 60% | 95% | ||
| 05:00 06:00 in de | Regen | 9.7 °C | 0.3 mm | 3.4 m/s12 km/h Südost | 1015 hPa | 93 % | 8 °C | 94% | 0% | 38% | 85% | 76% | ||
| 06:00 07:00 in de | leichter Regen | 9.8 °C | 0.2 mm | 3.4 m/s12 km/h Südost | 1015 hPa | 92 % | 8 °C | 97% | 0% | 68% | 91% | 30% | ||
| 06:00 07:00 in de | leichter Regen | 9.8 °C | 0.4-0.5 mm | 3.4 m/s12 km/h Südost | 1015 hPa | 92 % | 8 °C | 97% | 0% | 68% | 91% | 30% | ||
| 07:00 08:00 in de | licht regen Duschen | 10.0 °C | 0.2 mm | 3.6 m/s13 km/h Südost | 1015 hPa | 93 % | 8 °C | 98% | 0% | 16% | 96% | 61% | ||
| 08:00 09:00 in de | bewölkt | 10.3 °C | 0.0 mm | 4.0 m/s14 km/h Südost | 1015 hPa | 91 % | 8 °C | 85% | 0% | 29% | 77% | 27% | ||
| 09:00 10:00 in de | bewölkt | 11.0 °C | 0.0 mm | 4.5 m/s16 km/h Südost | 1015 hPa | 88 % | 9 °C | 96% | 0% | 13% | 88% | 78% | ||
| 09:00 10:00 in de | bewölkt | 11.0 °C | 0.0 mm | 4.5 m/s16 km/h Südost | 1015 hPa | 88 % | 9 °C | 96% | 0% | 13% | 88% | 78% | ||
| 10:00 11:00 in de | bewölkt | 11.7 °C | 0.0 mm | 4.7 m/s17 km/h Südost | 1016 hPa | 86 % | 9 °C | 97% | 0% | 13% | 96% | 17% | ||
| Zeige die nächsten 24 Stunden | ||||||||||||||
| 11:00 12:00 in de | bewölkt | 12.2 °C | 0.0 mm | 5.1 m/s18 km/h Südost | 1015 hPa | 84 % | 9 °C | 98% | 0% | 10% | 98% | 0% | ||
| 12:00 13:00 in de | bewölkt | 12.6 °C | 0.0 mm | 5.7 m/s21 km/h Südost | 1015 hPa | 81 % | 9 °C | 99% | 0% | 25% | 98% | 43% | ||
| 12:00 13:00 in de | bewölkt | 12.6 °C | 0.0 mm | 5.7 m/s21 km/h Südost | 1015 hPa | 81 % | 9 °C | 99% | 0% | 25% | 98% | 43% | ||
| 13:00 14:00 in de | bewölkt | 13.1 °C | 0.0 mm | 6.0 m/s22 km/h Südost | 1013 hPa | 79 % | 9 °C | 87% | 0% | 3% | 86% | 3% | ||
| 14:00 15:00 in de | bewölkt | 14.2 °C | 0.0 mm | 6.0 m/s22 km/h Südost | 1013 hPa | 74 % | 9 °C | 91% | 0% | 43% | 89% | 0% | ||
| 15:00 16:00 in de | bewölkt | 14.7 °C | 0.0 mm | 5.9 m/s21 km/h Süd | 1012 hPa | 70 % | 9 °C | 94% | 0% | 37% | 93% | 0% | ||
| 15:00 16:00 in de | licht regen Duschen | 14.7 °C | 0.4 mm | 5.9 m/s21 km/h Süd | 1012 hPa | 70 % | 9 °C | 94% | 0% | 37% | 93% | 0% | ||
| 16:00 17:00 in de | leichter Regen | 14.5 °C | 0.2 mm | 5.6 m/s20 km/h Süd | 1012 hPa | 70 % | 9 °C | 92% | 0% | 71% | 87% | 0% | ||
| 17:00 18:00 in de | licht regen Duschen | 14.2 °C | 0.2 mm | 6.6 m/s24 km/h Süd | 1011 hPa | 74 % | 9 °C | 93% | 0% | 3% | 93% | 0% | ||
| 18:00 19:00 in de | Regenschauer | 13.6 °C | 0.6 mm | 6.6 m/s24 km/h Süd | 1011 hPa | 80 % | 10 °C | 63% | 0% | 9% | 61% | 0% | ||
| 18:00 19:00 in de | Regenschauer | 13.6 °C | 1.7 mm | 6.6 m/s24 km/h Süd | 1011 hPa | 80 % | 10 °C | 63% | 0% | 9% | 61% | 0% | ||
| 19:00 20:00 in de | Regen | 13.2 °C | 0.6 mm | 6.2 m/s22 km/h Süd | 1011 hPa | 83 % | 10 °C | 74% | 0% | 61% | 57% | 0% | ||
| 20:00 21:00 in de | Regenschauer | 12.8 °C | 0.5 mm | 6.5 m/s23 km/h Süd | 1011 hPa | 86 % | 10 °C | 92% | 0% | 89% | 60% | 0% | ||
| 21:00 22:00 in de | Regen | 12.7 °C | 0.5 mm | 6.3 m/s23 km/h Süd | 1011 hPa | 89 % | 10 °C | 85% | 0% | 80% | 53% | 0% | ||
| 21:00 22:00 in de | Regenschauer | 12.7 °C | 1.1 mm | 6.3 m/s23 km/h Süd | 1011 hPa | 89 % | 10 °C | 85% | 0% | 80% | 53% | 0% | ||
| 22:00 23:00 in de | Regenschauer | 12.6 °C | 0.5 mm | 5.2 m/s19 km/h Süd | 1011 hPa | 89 % | 10 °C | 95% | 0% | 93% | 50% | 0% | ||
| 23:00 00:00 in de | licht regen Duschen | 12.6 °C | 0.1 mm | 5.1 m/s18 km/h Süd | 1010 hPa | 91 % | 11 °C | 71% | 0% | 68% | 34% | 0% | ||
Zeige letzten 24 Stunden
| ||||||||||||||
Valongo, Aveiro, Portugal - Information
Land: PortugalGPS Koordinate: 40.6167; -8.4500
Zeitzone: Europe / Lisbon
Zeitunterschied in Stunden mit der Zeit in DE ist -1 St.
Einwohnerzahl: 5 085
Seehöhe: 73 m
Administratives Teil: Aveiro
Irgend etwas stimmt nicht, ist etwas fehlt?
Wetter Valongo, Aveiro, Portugal. Wettervorhersage Valongo, Aveiro.
Wetter Suche Wettervorhersage für alle Städte der Welt.
Die andere Möglichket ist Suchen durch die List der Kontinente und Länder.
Wettervorhersage Valongo, Aveiro bietet yr.no Norwegisches Meteorologiesches Institut und NRK.
astronomische Informationen Valongo, Aveiro
Angaben sind jedesmal in der lokalen ZeitSonne und Licht
24. November 2018
| Sonnenaufgang: | Sonnenuntergang: |
| 07:30 | 17:10 |
| Sonnenhöchststand: | Tageslänge: |
| 12:20 | 09:40 |
| Beginn der bürgerlichen Dämmerung*: | Ende der bürgerlichen Dämmerung*: |
| 06:59 | 17:40 |
| Beginn der nautischen Dämmerung*: | Ende der nautischen Dämmerung*: |
| 06:27 | 18:13 |
| Beginn der astronomischen Dämmerung*: | Ende der astronomischen Dämmerung*: |
| 05:54 | 18:46 |
| * Was ist Dämmerung? | |
Mond und Mondphasen
| Mondaufgang: | Monduntergang: |
| 23.11. 17:47 | 24.11. 08:34 |
| Folgender Neumond: | Folgender Vollmond: |
| 07.12.2018 | 22.12.2018 |