Wetter Postelitz
HEUTE 22.04.20219 / 4 °C | MORGEN 23.04.202110 / 0 °C | SAMSTAG 24.04.202110 / 4 °C | SONNTAG 25.04.20217 / 4 °C | MONTAG 26.04.20217 / 4 °C | NÄCHSTEN 5 TAGE 9 / 4 °C |
Wettervorhersage Postelitz 22. April 2021
Abend heiter. Die höchste Temperatur 9 °C. Nacht die niedrigste Temperatur 4 °C.Interaktive Karte Wetter Bundesrepublik Deutschland und den umliegenden Staaten
GPS: 54.5056; 13.3845
seehöhe: 2 m ortszeit:
Sonnenaufgang 05:47
sonnenuntergang 20:23
sonnenuntergang 20:23
Meteogramm wird geladen
Wettervorhersage Postelitz, Bundesrepublik Deutschland erweiterte Vorhersage
Zeit | Stand | Temperatur | Niederschläge | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Tau | Der gesamte | Nebel | Low | Mitte | Hoch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heute, Donnerstag 22.04.2021 | ||||||||||||||
18:00 | halb bewölkt | 9.3 °C | 0.0 mm | 8.6 m/s31 km/h Nordwest | 1016 hPa | 53 % | 0 °C | 56% | 0% | 32% | 51% | 0% | ||
19:00 | halb bewölkt | 8.4 °C | 0.0 mm | 6.8 m/s24 km/h Nordwest | 1017 hPa | 63 % | 1 °C | 24% | 0% | 12% | 19% | 0% | ||
20:00 | heiter | 7.3 °C | 0.0 mm | 5.3 m/s19 km/h Nordwest | 1017 hPa | 63 % | 0 °C | 17% | 0% | 14% | 6% | 0% | ||
21:00 | heiter | 6.2 °C | 0.0 mm | 5.1 m/s18 km/h Nordwest | 1018 hPa | 59 % | -1 °C | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | ||
22:00 | heiter | 5.3 °C | 0.0 mm | 3.4 m/s12 km/h West | 1018 hPa | 57 % | -2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
23:00 | heiter | 3.8 °C | 0.0 mm | 3.6 m/s13 km/h West | 1018 hPa | 86 % | 1 °C | 2% | 0% | 0% | 2% | 0% | ||
Zeige letzten 24 Stunden
|
Postelitz, Bundesrepublik Deutschland - Information
Land: Bundesrepublik DeutschlandGPS Koordinate: 54.5056; 13.3845
Zeitzone: Europe / Berlin
Irgend etwas stimmt nicht, ist etwas fehlt?
Wetter Postelitz, Bundesrepublik Deutschland. Wettervorhersage Postelitz.
Wetter Suche Wettervorhersage für alle Städte der Welt.
Die andere Möglichket ist Suchen durch die List der Kontinente und Länder.
Wettervorhersage Postelitz bietet yr.no Norwegisches Meteorologiesches Institut und NRK.
astronomische Informationen Postelitz
Angaben sind jedesmal in der lokalen ZeitSonne und Licht
22. April 2021
Sonnenaufgang: | Sonnenuntergang: |
05:47 | 20:23 |
Sonnenhöchststand: | Tageslänge: |
13:04 | 14:36 |
Beginn der bürgerlichen Dämmerung*: | Ende der bürgerlichen Dämmerung*: |
05:06 | 21:04 |
Beginn der nautischen Dämmerung*: | Ende der nautischen Dämmerung*: |
04:16 | 21:55 |
Beginn der astronomischen Dämmerung*: | Ende der astronomischen Dämmerung*: |
03:13 | 23:00 |
* Was ist Dämmerung? |
Mond und Mondphasen
Mondaufgang: | Monduntergang: |
21.4. 12:15 | 22.4. 04:46 |
Folgender Neumond: | Folgender Vollmond: |
11.05.2021 | 27.04.2021 |