Wetter Posterstein
HEUTE 20.04.202114 / 5 °C | MORGEN 21.04.202114 / 1 °C | DONNERSTAG 22.04.20219 / 2 °C | FREITAG 23.04.20219 / -1 °C | SAMSTAG 24.04.202111 / 1 °C | NÄCHSTEN 5 TAGE 13 / 0 °C |
Wettervorhersage Posterstein 20. April 2021
Tag Sonnenhöchststand licht regen Duschen, Sonnenhöchststand wolkig, Abend halb bewölkt. Die höchste Temperatur 14 °C. Niederschläge 1.4 mm. Nacht die niedrigste Temperatur 5 °C. Niederschläge 0.4 mm.Interaktive Karte Wetter Bundesrepublik Deutschland und den umliegenden Staaten
GPS: 50.8667; 12.2667
seehöhe: 242 m ortszeit:
Sonnenaufgang 06:05
sonnenuntergang 20:15
sonnenuntergang 20:15
Meteogramm wird geladen
Wettervorhersage Posterstein, Bundesrepublik Deutschland erweiterte Vorhersage
Zeit | Stand | Temperatur | Niederschläge | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Tau | Der gesamte | Nebel | Low | Mitte | Hoch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heute, Dienstag 20.04.2021 | ||||||||||||||
03:00 | leichter Regen | 4.8 °C | 0.2 mm | 1.3 m/s5 km/h West | 1017 hPa | 98 % | 4 °C | 71% | 0% | 28% | 66% | 0% | ||
04:00 | Regen | 4.7 °C | 0.3 mm | 1.7 m/s6 km/h West | 1017 hPa | 98 % | 4 °C | 100% | 0% | 100% | 28% | 0% | ||
05:00 | Regen | 5.3 °C | 0.3 mm | 1.9 m/s7 km/h West | 1017 hPa | 97 % | 4 °C | 89% | 0% | 87% | 25% | 0% | ||
06:00 | Regenschauer | 5.4 °C | 0.4 mm | 1.9 m/s7 km/h West | 1017 hPa | 96 % | 4 °C | 95% | 0% | 93% | 26% | 0% | ||
07:00 | Regenschauer | 5.7 °C | 0.5 mm | 1.9 m/s7 km/h West | 1017 hPa | 95 % | 5 °C | 76% | 0% | 68% | 38% | 0% | ||
08:00 | Regenschauer | 6.6 °C | 0.4 mm | 1.7 m/s6 km/h West | 1017 hPa | 93 % | 5 °C | 77% | 0% | 71% | 38% | 0% | ||
09:00 | wolkig | 7.8 °C | 0.1 mm | 1.5 m/s5 km/h West | 1017 hPa | 92 % | 6 °C | 77% | 0% | 71% | 35% | 0% | ||
10:00 | wolkig | 8.9 °C | 0.0 mm | 1.4 m/s5 km/h West | 1017 hPa | 90 % | 7 °C | 69% | 0% | 64% | 35% | 0% | ||
Zeige die nächsten 24 Stunden | ||||||||||||||
11:00 | wolkig | 10.2 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s6 km/h Nordwest | 1017 hPa | 83 % | 7 °C | 80% | 0% | 77% | 28% | 0% | ||
12:00 | halb bewölkt | 11.6 °C | 0.0 mm | 1.6 m/s6 km/h Nordwest | 1017 hPa | 72 % | 6 °C | 74% | 0% | 73% | 5% | 0% | ||
13:00 | halb bewölkt | 12.7 °C | 0.0 mm | 1.6 m/s6 km/h Nordwest | 1016 hPa | 67 % | 6 °C | 33% | 0% | 32% | 4% | 0% | ||
14:00 | wolkig | 13.7 °C | 0.0 mm | 1.4 m/s5 km/h Nordwest | 1015 hPa | 65 % | 7 °C | 29% | 0% | 28% | 3% | 0% | ||
15:00 | wolkig | 14.2 °C | 0.0 mm | 1.4 m/s5 km/h Nord | 1015 hPa | 64 % | 7 °C | 47% | 0% | 46% | 8% | 0% | ||
16:00 | halb bewölkt | 14.4 °C | 0.0 mm | 1.4 m/s5 km/h Nord | 1014 hPa | 64 % | 7 °C | 55% | 0% | 52% | 12% | 0% | ||
17:00 | halb bewölkt | 14.2 °C | 0.1 mm | 1.9 m/s7 km/h Nord | 1014 hPa | 64 % | 7 °C | 25% | 0% | 18% | 17% | 0% | ||
18:00 | Regenschauer | 13.8 °C | 0.3 mm | 2.1 m/s8 km/h Nord | 1014 hPa | 64 % | 7 °C | 32% | 0% | 16% | 25% | 1% | ||
19:00 | halb bewölkt | 12.0 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s6 km/h Nordwest | 1014 hPa | 77 % | 8 °C | 43% | 0% | 25% | 37% | 6% | ||
20:00 | halb bewölkt | 9.5 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s7 km/h West | 1014 hPa | 90 % | 7 °C | 29% | 0% | 10% | 23% | 10% | ||
21:00 | halb bewölkt | 8.2 °C | 0.0 mm | 1.6 m/s6 km/h West | 1015 hPa | 93 % | 7 °C | 21% | 0% | 11% | 14% | 6% | ||
22:00 | halb bewölkt | 7.5 °C | 0.0 mm | 1.6 m/s6 km/h West | 1015 hPa | 94 % | 6 °C | 23% | 0% | 17% | 12% | 2% | ||
23:00 | halb bewölkt | 6.9 °C | 0.1 mm | 1.7 m/s6 km/h Südwest | 1015 hPa | 94 % | 6 °C | 22% | 0% | 14% | 17% | 0% | ||
Zeige letzten 24 Stunden
|
Posterstein, Bundesrepublik Deutschland - Information
Land: Bundesrepublik DeutschlandGPS Koordinate: 50.8667; 12.2667
Zeitzone: Europe / Berlin
Irgend etwas stimmt nicht, ist etwas fehlt?
Wetter Posterstein, Bundesrepublik Deutschland. Wettervorhersage Posterstein.
Wetter Suche Wettervorhersage für alle Städte der Welt.
Die andere Möglichket ist Suchen durch die List der Kontinente und Länder.
Wettervorhersage Posterstein bietet yr.no Norwegisches Meteorologiesches Institut und NRK.
astronomische Informationen Posterstein
Angaben sind jedesmal in der lokalen ZeitSonne und Licht
20. April 2021
Sonnenaufgang: | Sonnenuntergang: |
06:05 | 20:15 |
Sonnenhöchststand: | Tageslänge: |
13:09 | 14:09 |
Beginn der bürgerlichen Dämmerung*: | Ende der bürgerlichen Dämmerung*: |
05:29 | 20:51 |
Beginn der nautischen Dämmerung*: | Ende der nautischen Dämmerung*: |
04:45 | 21:35 |
Beginn der astronomischen Dämmerung*: | Ende der astronomischen Dämmerung*: |
03:55 | 22:26 |
* Was ist Dämmerung? |
Mond und Mondphasen
Mondaufgang: | Monduntergang: |
20.4. 11:26 | 21.4. 04:08 |
Folgender Neumond: | Folgender Vollmond: |
11.05.2021 | 27.04.2021 |