Wetter Potsdam langfristige Wettervorhersage
VORHERIGE 5 TAGE 13 / -4 °C | SAMSTAG 06.03.2021 6 / -1 °C | SONNTAG 07.03.2021 5 / -2 °C | MONTAG 08.03.2021 7 / 2 °C | DIENSTAG 09.03.2021 9 / 1 °C | MITTWOCH 10.03.2021 3 / 1 °C |
Wettervorhersage für Potsdam 6. März 2021
Tag Sonnenhöchststand heiter, Sonnenhöchststand halb bewölkt, Abend anfänglich halb bewölkt, später wolkig. Die höchste Temperatur 6 °C. Nacht die niedrigste Temperatur -1 °C.Interaktive Karte Wetter Bundesrepublik Deutschland und den umliegenden Staaten
GPS: 52.3989; 13.0657
seehöhe: 34 m ortszeit:
Sonnenaufgang 06:42
sonnenuntergang 17:56
sonnenuntergang 17:56
Meteogramm wird geladen
Wettervorhersage Potsdam, Bundesrepublik Deutschland erweiterte Vorhersage
Zeit | Stand | Temperatur | Niederschläge | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Tau | Der gesamte | Nebel | Low | Mitte | Hoch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 06.03.2021 | ||||||||||||||
01:00 | heiter | -2.4 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s7 km/h Nord | 1030 hPa | 81 % | -5 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
07:00 | heiter | -3.8 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s7 km/h West | 1031 hPa | 90 % | -5 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Zeige die nächsten 24 Stunden | ||||||||||||||
13:00 | halb bewölkt | 5.3 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s9 km/h West | 1031 hPa | 49 % | -4 °C | 15% | 0% | 15% | 0% | 0% | ||
19:00 | wolkig | 1.2 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s8 km/h Südwest | 1030 hPa | 63 % | -4 °C | 31% | 0% | 19% | 28% | 0% | ||
Zeige letzten 24 Stunden
|
Potsdam, Bundesrepublik Deutschland - Information
Land: Bundesrepublik DeutschlandGPS Koordinate: 52.3989; 13.0657
Zeitzone: Europe / Berlin
Irgend etwas stimmt nicht, ist etwas fehlt?
Wetter Potsdam, Bundesrepublik Deutschland. Wettervorhersage für Potsdam.
Potsdam - Wetter in der Umgebung - weitere Städte
Potsdam - Wetter in der Umgebung - der nächste Ort
Wetter Suche Wettervorhersage für alle Städte der Welt.
Die andere Möglichket ist Suchen durch die List der Kontinente und Länder.
Wettervorhersage Potsdam bietet yr.no Norwegisches Meteorologiesches Institut und NRK.
Langfristige statistische Durchschnitte
Durchschnitt | min. | max. | Nieder. | |
---|---|---|---|---|
Januar | 0.1 °C | -2.5 °C | 2.6 °C | 10 |
Februar | 0.8 °C | -2.2 °C | 4.1 °C | 8 |
März | 4.3 °C | 0.6 °C | 8.6 °C | 9 |
April | 8.3 °C | 3.5 °C | 13.6 °C | 8 |
Mai | 13.7 °C | 8.3 °C | 19.4 °C | 9 |
Juni | 16.4 °C | 11.4 °C | 21.8 °C | 10 |
Juli | 18.4 °C | 13.4 °C | 23.9 °C | 9 |
August | 17.9 °C | 13.2 °C | 23.9 °C | 8 |
September | 13.8 °C | 9.8 °C | 18.9 °C | 8 |
Oktober | 9.0 °C | 5.6 °C | 13.3 °C | 7 |
November | 4.1 °C | 1.5 °C | 6.8 °C | 9 |
Dezember | 1.4 °C | -1.0 °C | 3.6 °C | 11 |
astronomische Informationen Potsdam
Angaben sind jedesmal in der lokalen ZeitSonne und Licht
6. März 2021
Sonnenaufgang: | Sonnenuntergang: |
06:42 | 17:56 |
Sonnenhöchststand: | Tageslänge: |
12:18 | 11:14 |
Beginn der bürgerlichen Dämmerung*: | Ende der bürgerlichen Dämmerung*: |
06:07 | 18:31 |
Beginn der nautischen Dämmerung*: | Ende der nautischen Dämmerung*: |
05:29 | 19:09 |
Beginn der astronomischen Dämmerung*: | Ende der astronomischen Dämmerung*: |
04:49 | 19:49 |
* Was ist Dämmerung? |
Mond und Mondphasen
Mondaufgang: | Monduntergang: |
6.3. 02:21 | 6.3. 10:09 |
Folgender Neumond: | Folgender Vollmond: |
13.03.2021 | 28.03.2021 |