Wetterstatistiken Charlottetown, Prince Edward Island
|
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | -7.2 °C | -11.3 °C | -3.3 °C | |
Februar | -7.5 °C | -11.7 °C | -3.4 °C | |
März | -3.0 °C | -6.7 °C | 0.7 °C | |
April | 2.7 °C | -1.1 °C | 6.5 °C | |
Mai | 9.2 °C | 4.5 °C | 13.8 °C | |
Juni | 14.8 °C | 10.1 °C | 19.4 °C | |
Juli | 18.8 °C | 14.4 °C | 23.1 °C | |
August | 18.4 °C | 14.1 °C | 22.7 °C | |
September | 14.0 °C | 9.9 °C | 18.0 °C | |
Oktober | 8.6 °C | 5.0 °C | 12.2 °C | |
November | 3.1 °C | 6.1 °C | ||
Dezember | -3.6 °C | -7.2 °C | -0.2 °C |
Wettervorhersage , Charlottetown