Wetter Pustow
HEUTE 22.04.20219 / 1 °C | MORGEN 23.04.202110 / 1 °C | SAMSTAG 24.04.202110 / 0 °C | SONNTAG 25.04.20219 / 1 °C | MONTAG 26.04.20219 / 1 °C | NÄCHSTEN 5 TAGE 11 / 2 °C |
Wettervorhersage Pustow 22. April 2021
Abend heiter. Die höchste Temperatur 9 °C. Nacht die niedrigste Temperatur 1 °C.Interaktive Karte Wetter Bundesrepublik Deutschland und den umliegenden Staaten
GPS: 54.0235; 13.2403
seehöhe: 28 m ortszeit:
Sonnenaufgang 05:49
sonnenuntergang 20:22
sonnenuntergang 20:22
Meteogramm wird geladen
Wettervorhersage Pustow, Bundesrepublik Deutschland erweiterte Vorhersage
Zeit | Stand | Temperatur | Niederschläge | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Tau | Der gesamte | Nebel | Low | Mitte | Hoch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heute, Donnerstag 22.04.2021 | ||||||||||||||
19:00 | heiter | 8.6 °C | 0.0 mm | 9.1 m/s33 km/h West | 1018 hPa | 66 % | 2 °C | 16% | 0% | 8% | 11% | 0% | ||
20:00 | halb bewölkt | 7.6 °C | 0.0 mm | 7.3 m/s26 km/h West | 1018 hPa | 71 % | 2 °C | 13% | 0% | 4% | 10% | 0% | ||
21:00 | halb bewölkt | 6.4 °C | 0.0 mm | 5.4 m/s19 km/h West | 1019 hPa | 75 % | 2 °C | 28% | 0% | 23% | 8% | 0% | ||
22:00 | heiter | 5.9 °C | 0.0 mm | 5.9 m/s21 km/h West | 1019 hPa | 81 % | 2 °C | 14% | 0% | 12% | 5% | 0% | ||
23:00 | heiter | 4.8 °C | 0.0 mm | 5.1 m/s18 km/h West | 1019 hPa | 85 % | 2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Zeige letzten 24 Stunden
|
Pustow, Bundesrepublik Deutschland - Information
Land: Bundesrepublik DeutschlandGPS Koordinate: 54.0235; 13.2403
Zeitzone: Europe / Berlin
Irgend etwas stimmt nicht, ist etwas fehlt?
Wetter Pustow, Bundesrepublik Deutschland. Wettervorhersage Pustow.
Wetter Suche Wettervorhersage für alle Städte der Welt.
Die andere Möglichket ist Suchen durch die List der Kontinente und Länder.
Wettervorhersage Pustow bietet yr.no Norwegisches Meteorologiesches Institut und NRK.
astronomische Informationen Pustow
Angaben sind jedesmal in der lokalen ZeitSonne und Licht
22. April 2021
Sonnenaufgang: | Sonnenuntergang: |
05:49 | 20:22 |
Sonnenhöchststand: | Tageslänge: |
13:05 | 14:33 |
Beginn der bürgerlichen Dämmerung*: | Ende der bürgerlichen Dämmerung*: |
05:09 | 21:03 |
Beginn der nautischen Dämmerung*: | Ende der nautischen Dämmerung*: |
04:20 | 21:52 |
Beginn der astronomischen Dämmerung*: | Ende der astronomischen Dämmerung*: |
03:18 | 22:55 |
* Was ist Dämmerung? |
Mond und Mondphasen
Mondaufgang: | Monduntergang: |
21.4. 12:18 | 22.4. 04:44 |
Folgender Neumond: | Folgender Vollmond: |
11.05.2021 | 27.04.2021 |