Wetterstatistiken Toowoomba, Queensland
|
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | 25.9 °C | 21.0 °C | 30.8 °C | |
Februar | 25.7 °C | 20.9 °C | 30.4 °C | |
März | 24.4 °C | 19.6 °C | 29.2 °C | |
April | 22.1 °C | 17.1 °C | 27.0 °C | |
Mai | 18.9 °C | 13.9 °C | 23.8 °C | |
Juni | 16.2 °C | 11.0 °C | 21.3 °C | |
Juli | 15.1 °C | 9.4 °C | 20.8 °C | |
August | 16.2 °C | 10.2 °C | 22.2 °C | |
September | 18.9 °C | 12.7 °C | 25.1 °C | |
Oktober | 21.5 °C | 15.7 °C | 27.3 °C | |
November | 23.7 °C | 18.1 °C | 29.2 °C | |
Dezember | 25.3 °C | 19.9 °C | 30.6 °C |
Wettervorhersage , Toowoomba