Wetter Republik Österreich, wettervorhersage von yr.no
Republik Öste...
Hauptstadt
Wien
Zeit:
GPS: 48.2085 ; 16.3721
Wettervorhersage von yr.no
Wetter in den Nachbarländern
Republik Österreich - Information
Bereich: 83 858.0 km2
Einwohnerzahl: 8 205 000
ISO-Code: AT (AUT)
Wien - Information
GPS Koordinate: 48.2085 ; 16.3721
Einwohnerzahl: 1 691 468
Seehöhe: 171 m
Wettervorhersage von yr.no
Wetter auf allen Kontinenten
Wettervorhersage Republik Österreich, größte Städte und Resorts.
Wien | 15/7 °C | Ansfelden, Salz.. | 11/0 °C |
Wien | 18/7 °C | Ansfelden, Salz.. | 14/3 °C |
Wien | 14/5 °C | Ansfelden, Salz.. | 11/0 °C |
Wien | 14/1 °C | Ansfelden, Salz.. | 11/0 °C |
Wien | 14/3 °C | Ansfelden, Salz.. | 14/1 °C |
Wien | 16/5 °C | Ansfelden, Salz.. | 15/3 °C |
Graz | 14/3 °C | Ansfelden | 13/2 °C |
Graz | 16/4 °C | Ansfelden | 17/6 °C |
Graz | 16/1 °C | Ansfelden | 14/2 °C |
Graz | 15/0 °C | Ansfelden | 13/0 °C |
Graz | 14/2 °C | Ansfelden | 15/0 °C |
Graz | 17/5 °C | Ansfelden | 16/3 °C |
Linz | 12/3 °C | Bad Ischl | 9/0 °C |
Linz | 16/5 °C | Bad Ischl | 15/3 °C |
Linz | 14/1 °C | Bad Ischl | 11/1 °C |
Linz | 12/0 °C | Bad Ischl | 12/0 °C |
Linz | 15/1 °C | Bad Ischl | 15/2 °C |
Linz | 16/3 °C | Bad Ischl | 16/3 °C |
Salzburg | 11/0 °C | Tulln | 14/5 °C |
Salzburg | 16/3 °C | Tulln | 17/6 °C |
Salzburg | 12/1 °C | Tulln | 14/4 °C |
Salzburg | 13/0 °C | Tulln | 13/1 °C |
Salzburg | 16/0 °C | Tulln | 14/2 °C |
Salzburg | 17/6 °C | Tulln | 15/5 °C |
Innsbruck | 12/1 °C | Bludenz | 12/1 °C |
Innsbruck | 15/3 °C | Bludenz | 14/2 °C |
Innsbruck | 12/3 °C | Bludenz | 12/4 °C |
Innsbruck | 14/0 °C | Bludenz | 14/0 °C |
Innsbruck | 19/5 °C | Bludenz | 17/3 °C |
Innsbruck | 18/5 °C | Bludenz | 17/3 °C |
Klagenfurt | 13/1 °C | Gmunden | 10/3 °C |
Klagenfurt | 16/3 °C | Gmunden | 16/6 °C |
Klagenfurt | 16/4 °C | Gmunden | 11/3 °C |
Klagenfurt | 16/3 °C | Gmunden | 12/2 °C |
Klagenfurt | 16/2 °C | Gmunden | 15/3 °C |
Klagenfurt | 18/4 °C | Gmunden | 15/6 °C |
Villach | 12/2 °C | Sankt Veit an d.. | 13/1 °C |
Villach | 15/5 °C | Sankt Veit an d.. | 16/3 °C |
Villach | 15/4 °C | Sankt Veit an d.. | 16/2 °C |
Villach | 16/3 °C | Sankt Veit an d.. | 15/1 °C |
Villach | 16/2 °C | Sankt Veit an d.. | 15/2 °C |
Villach | 17/3 °C | Sankt Veit an d.. | 17/6 °C |
Wels | 12/1 °C | Schwaz | 9/-3 °C |
Wels | 16/6 °C | Schwaz | 14/2 °C |
Wels | 14/1 °C | Schwaz | 11/3 °C |
Wels | 13/0 °C | Schwaz | 14/1 °C |
Wels | 15/1 °C | Schwaz | 18/3 °C |
Wels | 16/3 °C | Schwaz | 18/5 °C |
St. Pölten | 12/5 °C | Eisenstadt | 14/5 °C |
St. Pölten | 16/6 °C | Eisenstadt | 17/5 °C |
St. Pölten | 13/3 °C | Eisenstadt | 16/4 °C |
St. Pölten | 12/-1 °C | Eisenstadt | 13/0 °C |
St. Pölten | 13/1 °C | Eisenstadt | 13/2 °C |
St. Pölten | 15/5 °C | Eisenstadt | 16/5 °C |
Dornbirn | 13/1 °C | Zwettl Stift | 12/4 °C |
Dornbirn | 15/2 °C | Zwettl Stift | 15/4 °C |
Dornbirn | 13/2 °C | Zwettl Stift | 11/1 °C |
Dornbirn | 14/0 °C | Zwettl Stift | 11/-1 °C |
Dornbirn | 17/3 °C | Zwettl Stift | 13/1 °C |
Dornbirn | 18/5 °C | Zwettl Stift | 14/3 °C |
Feldkirch | 13/2 °C | Ried im Innkreis | 11/4 °C |
Feldkirch | 15/3 °C | Ried im Innkreis | 15/6 °C |
Feldkirch | 13/4 °C | Ried im Innkreis | 12/1 °C |
Feldkirch | 13/1 °C | Ried im Innkreis | 12/1 °C |
Feldkirch | 18/3 °C | Ried im Innkreis | 14/2 °C |
Feldkirch | 18/6 °C | Ried im Innkreis | 14/4 °C |
Bregenz | 14/2 °C | Enns | 13/1 °C |
Bregenz | 15/5 °C | Enns | 16/6 °C |
Bregenz | 13/2 °C | Enns | 14/2 °C |
Bregenz | 14/2 °C | Enns | 13/0 °C |
Bregenz | 17/5 °C | Enns | 15/1 °C |
Bregenz | 18/7 °C | Enns | 17/4 °C |
Traun | 13/2 °C | Sankt Andrä, Ca.. | 12/2 °C |
Traun | 17/6 °C | Sankt Andrä, Ca.. | 14/4 °C |
Traun | 14/2 °C | Sankt Andrä, Ca.. | 15/2 °C |
Traun | 13/0 °C | Sankt Andrä, Ca.. | 14/0 °C |
Traun | 15/0 °C | Sankt Andrä, Ca.. | 13/1 °C |
Traun | 16/3 °C | Sankt Andrä, Ca.. | 15/3 °C |
Leonding | 12/3 °C | Altmünster | 10/3 °C |
Leonding | 16/5 °C | Altmünster | 16/6 °C |
Leonding | 14/1 °C | Altmünster | 11/3 °C |
Leonding | 12/0 °C | Altmünster | 12/2 °C |
Leonding | 15/1 °C | Altmünster | 15/3 °C |
Leonding | 16/3 °C | Altmünster | 15/6 °C |
Braunau am Inn | 12/1 °C | Laakirchen | 11/2 °C |
Braunau am Inn | 16/6 °C | Laakirchen | 16/7 °C |
Braunau am Inn | 14/1 °C | Laakirchen | 12/2 °C |
Braunau am Inn | 13/1 °C | Laakirchen | 13/1 °C |
Braunau am Inn | 15/1 °C | Laakirchen | 14/1 °C |
Braunau am Inn | 16/3 °C | Laakirchen | 15/4 °C |
Wetter Republik Österreich, weitere Städte und Gebiete Republik Österreich
Irgend etwas stimmt nicht, ist etwas fehlt?
.
Wettervorhersage bietet
yr.no Norwegisches Meteorologiesches Institut und NRK.
Wetter Republik Österreich, wettervorhersage von yr.no.