Wetterstatistiken für Sotschi, Russische Föderation


|
ø | min. | max. | Nieder schlag |
|
---|---|---|---|---|
Januar | 5.9 °C | 12 | ||
Februar | 6.5 °C | 10 | ||
März | 8.3 °C | 11 | ||
April | 12.1 °C | 10 | ||
Mai | 16.1 °C | 8 | ||
Juni | 19.9 °C | 6 | ||
Juli | 22.7 °C | 6 | ||
August | 22.6 °C | 5 | ||
September | 19.6 °C | 7 | ||
Oktober | 15.1 °C | 8 | ||
November | 11.6 °C | 11 | ||
Dezember | 7.9 °C | 14 |
Wettervorhersage für Sotschi