Wetterstatistiken für Zürich, Schweizerische Eidgenossenschaft


|
Durchschnitt | min. | max. | Nieder. | |
---|---|---|---|---|
Januar | 0.2 °C | -2.2 °C | 2.7 °C | 10 |
Februar | 1.3 °C | -1.5 °C | 4.6 °C | 9 |
März | 5.0 °C | 1.4 °C | 9.2 °C | 11 |
April | 8.0 °C | 3.8 °C | 12.8 °C | 12 |
Mai | 12.7 °C | 8.2 °C | 17.9 °C | 12 |
Juni | 15.5 °C | 11.0 °C | 20.6 °C | 13 |
Juli | 17.9 °C | 13.3 °C | 23.2 °C | 12 |
August | 17.6 °C | 13.2 °C | 22.8 °C | 11 |
September | 13.9 °C | 10.1 °C | 18.7 °C | 9 |
Oktober | 9.2 °C | 6.3 °C | 13.1 °C | 9 |
November | 4.0 °C | 1.6 °C | 6.9 °C | 10 |
Dezember | 1.4 °C | -0.8 °C | 3.8 °C | 10 |
Wettervorhersage für Zürich