Wetterstatistiken Burlata, Spanien
|
|
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 5.0 °C | 1.2 °C | 8.9 °C | 9 |
| Februar | 6.5 °C | 1.9 °C | 11.1 °C | 9 |
| März | 8.6 °C | 3.3 °C | 14.0 °C | 8 |
| April | 10.2 °C | 4.9 °C | 15.5 °C | 10 |
| Mai | 14.0 °C | 8.2 °C | 19.8 °C | 10 |
| Juni | 17.5 °C | 11.2 °C | 23.9 °C | 6 |
| Juli | 20.7 °C | 13.7 °C | 27.6 °C | 5 |
| August | 20.9 °C | 14.0 °C | 27.8 °C | 5 |
| September | 18.0 °C | 11.7 °C | 24.4 °C | 6 |
| Oktober | 13.6 °C | 8.4 °C | 18.7 °C | 8 |
| November | 8.6 °C | 4.3 °C | 12.8 °C | 9 |
| Dezember | 6.0 °C | 2.4 °C | 9.7 °C | 10 |
Wettervorhersage , Burlata