Wetterstatistiken Stuttgart, Bundesrepublik Deutschland


Durchschnitt | min. | max. | Nieder. | |
---|---|---|---|---|
Januar | 1.3 °C | -1.3 °C | 4.0 °C | 8 |
Februar | 2.2 °C | -0.9 °C | 5.5 °C | 7 |
März | 6.0 °C | 2.2 °C | 10.0 °C | 8 |
April | 9.0 °C | 4.5 °C | 13.6 °C | 9 |
Mai | 13.7 °C | 8.9 °C | 18.5 °C | 11 |
Juni | 16.5 °C | 11.9 °C | 21.1 °C | 12 |
Juli | 19.0 °C | 14.1 °C | 23.9 °C | 10 |
August | 18.7 °C | 13.9 °C | 23.9 °C | 8 |
September | 14.8 °C | 10.5 °C | 19.7 °C | 8 |
Oktober | 9.9 °C | 6.5 °C | 14.2 °C | 9 |
November | 4.8 °C | 2.0 °C | 8.0 °C | 9 |
Dezember | 2.4 °C | -0.1 °C | 4.9 °C | 9 |
Wettervorhersage , Stuttgart