Wetterstatistiken Fort Worth, texas
|
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | 6.3 °C | 0.4 °C | 12.3 °C | 5 |
Februar | 8.8 °C | 2.7 °C | 14.9 °C | 4 |
März | 13.7 °C | 7.6 °C | 19.9 °C | 5 |
April | 18.6 °C | 12.6 °C | 24.6 °C | 6 |
Mai | 22.7 °C | 17.0 °C | 28.3 °C | 7 |
Juni | 27.2 °C | 21.1 °C | 33.3 °C | 5 |
Juli | 29.6 °C | 23.4 °C | 35.8 °C | 4 |
August | 29.4 °C | 23.1 °C | 35.7 °C | 3 |
September | 25.2 °C | 19.4 °C | 31.0 °C | 5 |
Oktober | 19.6 °C | 13.2 °C | 25.8 °C | 5 |
November | 13.4 °C | 7.4 °C | 19.3 °C | 5 |
Dezember | 8.3 °C | 2.4 °C | 14.2 °C | 5 |
Wettervorhersage , Fort Worth