Wetter Plechý / Plöckenstein
HEUTE 26.02.20219 / -5 °C | MORGEN 27.02.20212 / -6 °C | SONNTAG 28.02.20213 / -5 °C | MONTAG 01.03.20215 / -4 °C | DIENSTAG 02.03.202110 / -1 °C | NÄCHSTEN 5 TAGE 7 / -10 °C |
Wettervorhersage Plechý / Plöckenstein 28. Februar 2021
Tag Morgen wolkig, Sonnenhöchststand heiter. Die höchste Temperatur 3 °C. Nacht heiter. Die niedrigste Temperatur -5 °C.Interaktive Karte Wetter Tschechische Republik und den umliegenden Staaten
GPS: 48.7711; 13.8581
seehöhe: 1376 m ortszeit:
Sonnenaufgang 06:47
sonnenuntergang 17:47
sonnenuntergang 17:47
Meteogramm wird geladen
Wettervorhersage Plechý / Plöckenstein, Tschechische Republik erweiterte Vorhersage
Zeit | Stand | Temperatur | Niederschläge | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Tau | Der gesamte | Nebel | Low | Mitte | Hoch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 28.02.2021 | ||||||||||||||
00:00 | bewölkt | -4.8 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s9 km/h Nordost | 1039 hPa | 96 % | -5 °C | 98% | 0% | 98% | 0% | 0% | ||
01:00 | bewölkt | -5.1 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s9 km/h Nordost | 1039 hPa | 95 % | -5 °C | 93% | 0% | 93% | 0% | 0% | ||
02:00 | bewölkt | -5.3 °C | 0.0 mm | 2.6 m/s9 km/h Nordost | 1039 hPa | 92 % | -6 °C | 96% | 0% | 96% | 0% | 0% | ||
03:00 | bewölkt | -5.4 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s9 km/h Nordost | 1039 hPa | 93 % | -6 °C | 98% | 0% | 98% | 0% | 0% | ||
04:00 | bewölkt | -5.3 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s8 km/h Nordost | 1038 hPa | 91 % | -6 °C | 91% | 0% | 91% | 0% | 0% | ||
05:00 | wolkig | -5.7 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s7 km/h Nordost | 1038 hPa | 93 % | -6 °C | 89% | 0% | 89% | 0% | 0% | ||
06:00 | wolkig | -6.0 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s7 km/h Nordost | 1038 hPa | 92 % | -7 °C | 72% | 0% | 72% | 0% | 0% | ||
07:00 | halb bewölkt | -6.1 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s7 km/h Nordost | 1038 hPa | 90 % | -7 °C | 63% | 0% | 63% | 0% | 0% | ||
08:00 | heiter | -5.8 °C | 0.0 mm | 1.6 m/s6 km/h Ost | 1038 hPa | 86 % | -7 °C | 36% | 0% | 36% | 0% | 0% | ||
09:00 | heiter | -4.2 °C | 0.0 mm | 1.4 m/s5 km/h Ost | 1038 hPa | 75 % | -7 °C | 8% | 0% | 8% | 0% | 0% | ||
10:00 | heiter | -2.1 °C | 0.0 mm | 1.4 m/s5 km/h Ost | 1037 hPa | 64 % | -7 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Zeige die nächsten 24 Stunden | ||||||||||||||
11:00 | heiter | -0.2 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s7 km/h Nordost | 1036 hPa | 55 % | -8 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
12:00 | heiter | 1.1 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s8 km/h Nordost | 1036 hPa | 50 % | -8 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
13:00 | heiter | 2.0 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s8 km/h Nordost | 1035 hPa | 47 % | -8 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
14:00 | heiter | 2.7 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s8 km/h Nordost | 1034 hPa | 44 % | -8 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
15:00 | heiter | 2.7 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s7 km/h Nordost | 1034 hPa | 44 % | -8 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
16:00 | heiter | 2.3 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s7 km/h Nordost | 1033 hPa | 46 % | -7 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
17:00 | heiter | 0.6 °C | 0.0 mm | 1.6 m/s6 km/h Nordost | 1034 hPa | 57 % | -6 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
18:00 | heiter | -2.5 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s6 km/h Nordost | 1034 hPa | 69 % | -7 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
19:00 | heiter | -4.0 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s7 km/h Nordost | 1035 hPa | 77 % | -7 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
20:00 | heiter | -4.6 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s7 km/h Nordost | 1035 hPa | 80 % | -7 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
21:00 | heiter | -4.8 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s6 km/h Nordost | 1035 hPa | 80 % | -7 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
22:00 | heiter | -4.9 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s6 km/h Nordost | 1035 hPa | 80 % | -7 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
23:00 | heiter | -4.9 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s6 km/h Nordost | 1035 hPa | 81 % | -7 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Zeige letzten 24 Stunden
|
Plechý / Plöckenstein, Tschechische Republik - Information
Land: Tschechische RepublikGPS Koordinate: 48.7711; 13.8581
Zeitzone: Europe / Prague
Irgend etwas stimmt nicht, ist etwas fehlt?
Wetter Plechý / Plöckenstein, Tschechische Republik. Wettervorhersage Plechý / Plöckenstein.
Wetter Suche Wettervorhersage für alle Städte der Welt.
Die andere Möglichket ist Suchen durch die List der Kontinente und Länder.
Wettervorhersage Plechý / Plöckenstein bietet yr.no Norwegisches Meteorologiesches Institut und NRK.
astronomische Informationen Plechý / Plöckenstein
Angaben sind jedesmal in der lokalen ZeitSonne und Licht
28. Februar 2021
Sonnenaufgang: | Sonnenuntergang: |
06:47 | 17:47 |
Sonnenhöchststand: | Tageslänge: |
12:17 | 10:59 |
Beginn der bürgerlichen Dämmerung*: | Ende der bürgerlichen Dämmerung*: |
06:15 | 18:19 |
Beginn der nautischen Dämmerung*: | Ende der nautischen Dämmerung*: |
05:40 | 18:54 |
Beginn der astronomischen Dämmerung*: | Ende der astronomischen Dämmerung*: |
05:03 | 19:31 |
* Was ist Dämmerung? |
Mond und Mondphasen
Mondaufgang: | Monduntergang: |
27.2. 17:52 | 28.2. 07:45 |
Folgender Neumond: | Folgender Vollmond: |
13.03.2021 | 28.03.2021 |