Wetterstatistiken für Schneekoppe, Tschechische Republik


|
Durchschnitt | min. | max. | Nieder. | |
---|---|---|---|---|
Januar | -7.0 °C | -9.5 °C | -4.5 °C | 16 |
Februar | -6.8 °C | -9.1 °C | -4.4 °C | 14 |
März | -5.0 °C | -7.2 °C | -2.5 °C | 15 |
April | -1.4 °C | -3.6 °C | 1.2 °C | 13 |
Mai | 3.4 °C | 1.2 °C | 6.3 °C | 13 |
Juni | 6.5 °C | 4.3 °C | 9.4 °C | 14 |
Juli | 8.0 °C | 5.8 °C | 10.9 °C | 13 |
August | 8.2 °C | 6.1 °C | 11.1 °C | 12 |
September | 5.3 °C | 3.3 °C | 8.0 °C | 11 |
Oktober | 2.3 °C | 4.9 °C | 11 | |
November | -2.8 °C | -5.0 °C | -0.4 °C | 16 |
Dezember | -5.6 °C | -8.0 °C | -3.1 °C | 16 |
Wettervorhersage für Schneekoppe