Wetterstatistiken Adana, Türkei
|
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | 9.7 °C | 8 | ||
Februar | 10.8 °C | 9 | ||
März | 13.6 °C | 7 | ||
April | 17.5 °C | 6 | ||
Mai | 21.5 °C | 5 | ||
Juni | 25.3 °C | 2 | ||
Juli | 27.9 °C | 1 | ||
August | 28.0 °C | 1 | ||
September | 25.7 °C | 2 | ||
Oktober | 21.2 °C | 4 | ||
November | 15.6 °C | 6 | ||
Dezember | 11.3 °C | 9 |
Wettervorhersage , Adana