Wetterstatistiken Bursa, Türkei
|
|
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 5.2 °C | 1.4 °C | 9.3 °C | 11 |
| Februar | 6.3 °C | 2.4 °C | 10.7 °C | 9 |
| März | 8.4 °C | 3.7 °C | 13.6 °C | 9 |
| April | 12.9 °C | 7.1 °C | 18.8 °C | 8 |
| Mai | 17.3 °C | 10.9 °C | 23.5 °C | 6 |
| Juni | 21.9 °C | 14.3 °C | 28.2 °C | 4 |
| Juli | 24.1 °C | 16.5 °C | 30.3 °C | 2 |
| August | 23.5 °C | 16.3 °C | 30.2 °C | 2 |
| September | 19.9 °C | 13.0 °C | 27.0 °C | 4 |
| Oktober | 15.0 °C | 9.5 °C | 21.4 °C | 6 |
| November | 10.9 °C | 6.0 °C | 16.5 °C | 8 |
| Dezember | 7.6 °C | 3.8 °C | 11.8 °C | 11 |
Wettervorhersage , Bursa