Wetterstatistiken Midyat, Türkei


|
Durchschnitt | min. | max. | Nieder. | |
---|---|---|---|---|
Januar | 6.1 °C | 2.3 °C | 10.6 °C | 8 |
Februar | 7.8 °C | 3.5 °C | 12.6 °C | 7 |
März | 11.4 °C | 6.2 °C | 16.9 °C | 8 |
April | 16.0 °C | 10.2 °C | 22.0 °C | 8 |
Mai | 22.2 °C | 14.7 °C | 29.1 °C | 3 |
Juni | 28.3 °C | 19.6 °C | 36.0 °C | |
Juli | 32.2 °C | 23.2 °C | 40.3 °C | |
August | 31.5 °C | 22.7 °C | 39.5 °C | |
September | 27.5 °C | 19.3 °C | 35.3 °C | |
Oktober | 20.9 °C | 14.4 °C | 27.7 °C | 3 |
November | 13.6 °C | 8.8 °C | 19.5 °C | 4 |
Dezember | 8.0 °C | 4.1 °C | 12.6 °C | 7 |
Wettervorhersage , Midyat