Wetterstatistiken Van, Türkei
|
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | -4.2 °C | -8.3 °C | 1.1 °C | 6 |
Februar | -3.4 °C | -7.7 °C | 2.1 °C | 6 |
März | 1.1 °C | -3.0 °C | 6.4 °C | 8 |
April | 7.3 °C | 2.4 °C | 12.5 °C | 9 |
Mai | 12.7 °C | 6.6 °C | 18.1 °C | 8 |
Juni | 17.6 °C | 10.1 °C | 23.4 °C | 4 |
Juli | 21.9 °C | 13.9 °C | 27.9 °C | 1 |
August | 21.2 °C | 13.7 °C | 27.7 °C | 1 |
September | 16.8 °C | 10.1 °C | 23.9 °C | 2 |
Oktober | 10.1 °C | 5.0 °C | 16.9 °C | 7 |
November | 4.0 °C | -0.1 °C | 10.0 °C | 7 |
Dezember | -0.9 °C | -4.6 °C | 4.1 °C | 6 |
Wettervorhersage , Van