Wetterstatistiken für Dubai, United Arab Emirates

|
ø | min. | max. | Nieder. | |
---|---|---|---|---|
Januar | 18.7 °C | |||
Februar | 19.3 °C | |||
März | 22.3 °C | |||
April | 26.1 °C | |||
Mai | 29.9 °C | |||
Juni | 32.2 °C | |||
Juli | 34.4 °C | |||
August | 34.4 °C | |||
September | 32.1 °C | |||
Oktober | 28.7 °C | |||
November | 24.3 °C | |||
Dezember | 20.6 °C |
Wettervorhersage für Dubai