Wetterstatistiken Pando, Uruguay
|
|
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 22.7 °C | 6 | ||
| Februar | 22.3 °C | 6 | ||
| März | 20.5 °C | 7 | ||
| April | 17.2 °C | 6 | ||
| Mai | 13.9 °C | 7 | ||
| Juni | 11.0 °C | 7 | ||
| Juli | 10.7 °C | 8 | ||
| August | 11.5 °C | 6 | ||
| September | 13.2 °C | 6 | ||
| Oktober | 15.7 °C | 7 | ||
| November | 18.3 °C | 7 | ||
| Dezember | 21.1 °C | 6 |
Wettervorhersage , Pando