Wetterstatistiken Chimbaj, Usbekistan
|
|
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | -5.6 °C | 3 | ||
| Februar | -4.5 °C | 2 | ||
| März | 2.9 °C | 3 | ||
| April | 12.9 °C | 4 | ||
| Mai | 20.5 °C | 2 | ||
| Juni | 25.2 °C | 1 | ||
| Juli | 27.3 °C | |||
| August | 24.5 °C | |||
| September | 18.1 °C | 1 | ||
| Oktober | 9.8 °C | 2 | ||
| November | 3.5 °C | 2 | ||
| Dezember | -2.3 °C | 3 |
Wettervorhersage , Chimbaj