Wetterstatistiken für Taschkent, Usbekistan


Durchschnitt | min. | max. | Nieder. | |
---|---|---|---|---|
Januar | 0.5 °C | -3.1 °C | 5.7 °C | 8 |
Februar | 2.4 °C | -1.5 °C | 7.8 °C | 7 |
März | 8.6 °C | 4.2 °C | 14.3 °C | 9 |
April | 15.4 °C | 9.9 °C | 21.8 °C | 7 |
Mai | 20.4 °C | 13.7 °C | 27.3 °C | 5 |
Juni | 25.6 °C | 17.7 °C | 33.2 °C | 1 |
Juli | 27.6 °C | 19.4 °C | 35.6 °C | |
August | 25.4 °C | 17.2 °C | 34.0 °C | |
September | 20.1 °C | 12.4 °C | 28.7 °C | |
Oktober | 13.3 °C | 7.3 °C | 20.9 °C | 4 |
November | 7.8 °C | 3.4 °C | 14.1 °C | 5 |
Dezember | 3.2 °C | -0.3 °C | 8.6 °C | 7 |
Wettervorhersage für Taschkent