Wetterstatistiken Rutland, vermont
|
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | -7.4 °C | -12.7 °C | -2.2 °C | |
Februar | -6.2 °C | -11.9 °C | -0.5 °C | |
März | -5.6 °C | 5.6 °C | ||
April | 7.1 °C | 0.8 °C | 13.3 °C | |
Mai | 13.8 °C | 6.9 °C | 20.6 °C | |
Juni | 18.6 °C | 11.9 °C | 25.2 °C | |
Juli | 21.2 °C | 14.5 °C | 27.8 °C | |
August | 19.9 °C | 13.4 °C | 26.2 °C | |
September | 15.4 °C | 9.1 °C | 21.7 °C | |
Oktober | 9.4 °C | 3.6 °C | 15.1 °C | |
November | 3.1 °C | -1.4 °C | 7.6 °C | |
Dezember | -4.4 °C | -9.0 °C | 0.2 °C |
Wettervorhersage , Rutland