Wetterstatistiken Bendigo, Victoria
|
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | 19.7 °C | 13.3 °C | 26.0 °C | |
Februar | 20.2 °C | 13.9 °C | 26.5 °C | |
März | 18.4 °C | 12.7 °C | 24.1 °C | |
April | 15.2 °C | 10.3 °C | 20.1 °C | |
Mai | 12.5 °C | 8.3 °C | 16.6 °C | |
Juni | 9.6 °C | 5.8 °C | 13.3 °C | |
Juli | 8.9 °C | 5.0 °C | 12.8 °C | |
August | 10.0 °C | 5.8 °C | 14.1 °C | |
September | 11.6 °C | 6.9 °C | 16.3 °C | |
Oktober | 13.6 °C | 8.3 °C | 18.9 °C | |
November | 15.9 °C | 10.2 °C | 21.6 °C | |
Dezember | 18.2 °C | 11.8 °C | 24.5 °C |
Wettervorhersage , Bendigo