Wetterstatistiken Seattle, washington


|
ø | min. | max. | Nieder. | |
---|---|---|---|---|
Januar | 5.2 °C | 2.4 °C | 7.8 °C | 15 |
Februar | 6.8 °C | 3.3 °C | 10.3 °C | 12 |
März | 8.1 °C | 4.2 °C | 12.1 °C | 13 |
April | 10.2 °C | 5.9 °C | 14.5 °C | 10 |
Mai | 13.4 °C | 8.8 °C | 17.9 °C | 7 |
Juni | 16.3 °C | 11.8 °C | 20.9 °C | 6 |
Juli | 18.5 °C | 13.6 °C | 23.4 °C | 4 |
August | 18.7 °C | 14.0 °C | 23.4 °C | 4 |
September | 16.0 °C | 11.6 °C | 20.4 °C | 6 |
Oktober | 11.9 °C | 8.3 °C | 15.6 °C | 10 |
November | 7.9 °C | 5.0 °C | 10.8 °C | 15 |
Dezember | 5.3 °C | 2.8 °C | 7.9 °C | 15 |
Wettervorhersage , Seattle