Wetterstatistiken Geraldton, Western Australia
|
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | 25.2 °C | 18.4 °C | 32.0 °C | |
Februar | 26.1 °C | 19.3 °C | 32.9 °C | |
März | 24.5 °C | 17.9 °C | 31.1 °C | |
April | 21.4 °C | 15.3 °C | 27.4 °C | |
Mai | 18.3 °C | 12.7 °C | 23.9 °C | |
Juni | 15.9 °C | 11.0 °C | 20.7 °C | |
Juli | 14.4 °C | 9.4 °C | 19.4 °C | |
August | 14.4 °C | 8.9 °C | 19.9 °C | |
September | 15.6 °C | 9.2 °C | 22.0 °C | |
Oktober | 17.8 °C | 10.9 °C | 24.6 °C | |
November | 20.5 °C | 13.8 °C | 27.1 °C | |
Dezember | 23.0 °C | 16.2 °C | 29.7 °C |
Wettervorhersage , Geraldton