Wetterstatistiken Perth, Western Australia

|
Durchschnitt | min. | max. | Nieder. | |
---|---|---|---|---|
Januar | 24.4 °C | 17.1 °C | 31.7 °C | |
Februar | 24.8 °C | 17.7 °C | 31.9 °C | |
März | 22.8 °C | 16.1 °C | 29.5 °C | |
April | 19.1 °C | 13.1 °C | 25.1 °C | |
Mai | 16.0 °C | 10.5 °C | 21.5 °C | |
Juni | 14.0 °C | 9.3 °C | 18.7 °C | |
Juli | 13.0 °C | 8.2 °C | 17.7 °C | |
August | 13.2 °C | 8.2 °C | 18.2 °C | |
September | 14.6 °C | 9.1 °C | 20.0 °C | |
Oktober | 16.4 °C | 10.5 °C | 22.3 °C | |
November | 19.2 °C | 12.8 °C | 25.5 °C | |
Dezember | 22.0 °C | 15.1 °C | 28.9 °C |
Wettervorhersage , Perth