Wetter Netiwot langfristige Wettervorhersage
Langfristige Wettervorhersage Netiwot für 10 Tage.
/ °C
| mm | km/h |
|
|
|
|
Wettervorhersage Netiwot, Israel erweiterte Vorhersage
Netiwot, Israel - Information
Land: IsraelGPS Koordinate: 31.4231; 34.5891
Zeitzone: Asia / Jerusalem
Zeitunterschied in Stunden mit der Zeit in DE ist +1 St.
Stimmt etwas nicht, fehlt etwas?
Wetter Netiwot, Israel. Wettervorhersage für Netiwot.
Wetter Suche Wettervorhersage für alle Städte der Welt.
Die andere Möglichket ist Suchen durch die List der Kontinente und Länder.
Datenquelle
Wettervorhersage Netiwot bietet MET Norway Norwegisches Meteorologiesches Institut und NRK.Gefühlte
Zur Berechnung der gefühlten Temperatur nutzen wir das Modell Australian Apparent Temperature (AAT), das für ganzjährige Berechnungen konzipiert ist und neben Temperatur und Windgeschwindigkeit auch die Luftfeuchtigkeit berücksichtigt.Wetter mit Meteobox für Ihre Website
Langfristige statistische Durchschnitte
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 12.2 °C | 6.7 °C | 17.8 °C | 10 |
| Februar | 12.8 °C | 6.9 °C | 18.8 °C | 8 |
| März | 14.8 °C | 8.5 °C | 21.0 °C | 6 |
| April | 17.8 °C | 11.0 °C | 24.6 °C | 2 |
| Mai | 20.3 °C | 13.7 °C | 26.9 °C | |
| Juni | 23.2 °C | 17.1 °C | 29.2 °C | -9999 |
| Juli | 25.1 °C | 19.6 °C | 30.6 °C | -9999 |
| August | 25.6 °C | 20.0 °C | 31.1 °C | -9999 |
| September | 24.2 °C | 18.3 °C | 30.1 °C | |
| Oktober | 21.4 °C | 15.0 °C | 27.9 °C | 2 |
| November | 17.6 °C | 11.1 °C | 24.1 °C | 5 |
| Dezember | 13.8 °C | 8.2 °C | 19.5 °C | 9 |
astronomische Informationen Netiwot
Angaben sind jedesmal in der lokalen ZeitSonne und Licht
18. Januar 2026
| Aufgang: | Untergang: |
| 06:40 | 17:03 |
| Meridian: | Tageslänge: |
| 11:52 | 10:23 |
| Beginn der bürgerlichen Dämmerung*: | Ende der bürgerlichen Dämmerung*: |
| 06:13 | 17:30 |
| Beginn der nautischen Dämmerung*: | Ende der nautischen Dämmerung*: |
| 05:44 | 17:59 |
| Beginn der astronomischen Dämmerung*: | Ende der astronomischen Dämmerung*: |
| 05:15 | 18:28 |
| * Was ist Dämmerung? | |
Mond und Mondphasen
| Mondaufgang: | Monduntergang: |
| 18.01.2026 06:32 | 18.01.2026 16:39 |
| Folgender Neumond: | Folgender Vollmond: |
| 18.01.2026 | 01.02.2026 |