Wetterstatistiken Kufstein, Republik Österreich
|
|
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | -1.8 °C | -4.4 °C | 2.1 °C | 10 |
| Februar | -0.1 °C | -3.2 °C | 4.6 °C | 9 |
| März | 3.9 °C | 0.1 °C | 9.7 °C | 12 |
| April | 7.7 °C | 3.2 °C | 13.8 °C | 12 |
| Mai | 12.9 °C | 7.7 °C | 19.2 °C | 12 |
| Juni | 15.6 °C | 10.9 °C | 21.3 °C | 15 |
| Juli | 17.6 °C | 12.9 °C | 23.5 °C | 15 |
| August | 17.2 °C | 12.8 °C | 23.2 °C | 14 |
| September | 13.5 °C | 9.6 °C | 19.4 °C | 10 |
| Oktober | 8.8 °C | 5.4 °C | 14.2 °C | 9 |
| November | 2.8 °C | 0.3 °C | 6.9 °C | 10 |
| Dezember | -0.8 °C | -3.1 °C | 2.7 °C | 11 |
Wettervorhersage , Kufstein