Wetterstatistiken Lienz, Republik Österreich
|
|
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | -5.2 °C | -9.0 °C | 0.1 °C | 5 |
| Februar | -1.9 °C | -6.3 °C | 4.7 °C | 4 |
| März | 3.1 °C | -1.6 °C | 10.1 °C | 5 |
| April | 7.6 °C | 2.1 °C | 14.4 °C | 7 |
| Mai | 12.7 °C | 6.7 °C | 19.3 °C | 10 |
| Juni | 15.9 °C | 9.9 °C | 22.5 °C | 11 |
| Juli | 17.9 °C | 11.8 °C | 24.9 °C | 11 |
| August | 17.2 °C | 11.5 °C | 24.4 °C | 11 |
| September | 13.0 °C | 7.8 °C | 20.5 °C | 7 |
| Oktober | 7.3 °C | 3.0 °C | 14.2 °C | 7 |
| November | 0.6 °C | -2.7 °C | 5.7 °C | 6 |
| Dezember | -4.2 °C | -7.3 °C | 0.2 °C | 5 |
Wettervorhersage , Lienz