Wetterstatistiken Schwaz, Republik Österreich
|
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | -0.9 °C | -3.9 °C | 3.7 °C | 7 |
Februar | 0.9 °C | -2.6 °C | 6.5 °C | 6 |
März | 5.2 °C | 1.0 °C | 11.5 °C | 8 |
April | 8.7 °C | 4.1 °C | 15.2 °C | 9 |
Mai | 13.7 °C | 8.5 °C | 20.5 °C | 10 |
Juni | 16.3 °C | 11.4 °C | 22.8 °C | 13 |
Juli | 18.3 °C | 13.3 °C | 24.9 °C | 13 |
August | 17.9 °C | 13.2 °C | 24.5 °C | 12 |
September | 14.2 °C | 9.9 °C | 20.8 °C | 9 |
Oktober | 9.4 °C | 5.5 °C | 15.7 °C | 7 |
November | 3.3 °C | 0.4 °C | 8.1 °C | 8 |
Dezember | -0.3 °C | -2.9 °C | 3.8 °C | 8 |
Wettervorhersage , Schwaz