Wetterstatistiken für Wien, Republik Österreich
|
|
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 0.1 °C | -2.0 °C | 2.9 °C | 7 |
| Februar | 1.6 °C | -0.9 °C | 5.1 °C | 7 |
| März | 5.7 °C | 2.4 °C | 10.3 °C | 8 |
| April | 10.0 °C | 5.8 °C | 15.2 °C | 7 |
| Mai | 15.2 °C | 10.5 °C | 20.5 °C | 8 |
| Juni | 18.2 °C | 13.5 °C | 23.4 °C | 9 |
| Juli | 20.2 °C | 15.4 °C | 25.6 °C | 9 |
| August | 19.8 °C | 15.3 °C | 25.4 °C | 8 |
| September | 15.3 °C | 11.7 °C | 20.3 °C | 7 |
| Oktober | 9.9 °C | 7.0 °C | 14.2 °C | 6 |
| November | 4.6 °C | 2.4 °C | 7.5 °C | 8 |
| Dezember | 1.5 °C | -0.5 °C | 4.0 °C | 8 |
Wettervorhersage für Wien