Wetter Mayo langfristige Wettervorhersage
Langfristige Wettervorhersage Mayo für 10 Tage.
Sonntag 11. Januar
-15 / -23°C
| 0.3 mm | 4 km/h |
|
|
|
|
Wettervorhersage Mayo, Yukon Territory erweiterte Vorhersage
Mayo, Yukon Territory - Information
Land: Yukon TerritoryGPS Koordinate: 63.5927; -135.8998
Zeitzone: America / Whitehorse
Zeitunterschied in Stunden mit der Zeit in DE ist -8 St.
Stimmt etwas nicht, fehlt etwas?
Wetter Mayo, Yukon Territory. Wettervorhersage Mayo.
Wetter Suche Wettervorhersage für alle Städte der Welt.
Die andere Möglichket ist Suchen durch die List der Kontinente und Länder.
Datenquelle
Wettervorhersage Mayo bietet MET Norway Norwegisches Meteorologiesches Institut und NRK.Gefühlte
Zur Berechnung der gefühlten Temperatur nutzen wir das Modell Australian Apparent Temperature (AAT), das für ganzjährige Berechnungen konzipiert ist und neben Temperatur und Windgeschwindigkeit auch die Luftfeuchtigkeit berücksichtigt.Wetter mit Meteobox für Ihre Website
Langfristige statistische Durchschnitte
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | -26.9 °C | -32.3 °C | -21.7 °C | |
| Februar | -19.4 °C | -25.8 °C | -13.1 °C | |
| März | -10.4 °C | -17.7 °C | -3.3 °C | |
| April | -6.1 °C | 6.1 °C | ||
| Mai | 7.9 °C | 1.3 °C | 14.3 °C | |
| Juni | 13.6 °C | 6.8 °C | 20.4 °C | |
| Juli | 15.6 °C | 8.7 °C | 22.4 °C | |
| August | 12.8 °C | 6.0 °C | 19.5 °C | |
| September | 6.5 °C | 0.7 °C | 12.3 °C | |
| Oktober | -2.2 °C | -6.3 °C | 1.7 °C | |
| November | -16.8 °C | -21.5 °C | -12.3 °C | |
| Dezember | -23.5 °C | -28.6 °C | -18.5 °C |
astronomische Informationen Mayo
Angaben sind jedesmal in der lokalen ZeitSonne und Licht
16. Januar 2026
| Aufgang: | Untergang: |
| 11:20 | 17:07 |
| Meridian: | Tageslänge: |
| 14:13 | 05:46 |
| Beginn der bürgerlichen Dämmerung*: | Ende der bürgerlichen Dämmerung*: |
| 10:15 | 18:11 |
| Beginn der nautischen Dämmerung*: | Ende der nautischen Dämmerung*: |
| 09:15 | 19:12 |
| Beginn der astronomischen Dämmerung*: | Ende der astronomischen Dämmerung*: |
| 08:18 | 20:08 |
| * Was ist Dämmerung? | |
Mond und Mondphasen
| Mondaufgang: | Monduntergang: |
| tritt nicht auf | tritt nicht auf |
| Folgender Neumond: | Folgender Vollmond: |
| 18.01.2026 | 01.02.2026 |