Wetter Jokosuka woche
/ °C
| mm | km/h |
Meteogramm wird geladen
|
|
|
|
Wettervorhersage Jokosuka, Japan erweiterte Vorhersage
Jokosuka, Japan - Information
Land: JapanGPS Koordinate: 35.2836; 139.6672
Zeitzone: Asia / Tokyo
Zeitunterschied in Stunden mit der Zeit in DE ist +8 St.
Einwohnerzahl: 409 478
Seehöhe: 9 m
Administratives Teil:
Stimmt etwas nicht, fehlt etwas?
Wetter Jokosuka, Japan. Wettervorhersage Jokosuka.
Wetter Suche Wettervorhersage für alle Städte der Welt.
Die andere Möglichket ist Suchen durch die List der Kontinente und Länder.
Datenquelle
Wettervorhersage Jokosuka bietet MET Norway Norwegisches Meteorologiesches Institut und NRK.Gefühlte
Zur Berechnung der gefühlten Temperatur nutzen wir das Modell Australian Apparent Temperature (AAT), das für ganzjährige Berechnungen konzipiert ist und neben Temperatur und Windgeschwindigkeit auch die Luftfeuchtigkeit berücksichtigt.Wetter mit Meteobox für Ihre Website
Langfristige statistische Durchschnitte
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 5.1 °C | 1.0 °C | 9.6 °C | 4 |
| Februar | 5.4 °C | 1.5 °C | 9.7 °C | 6 |
| März | 8.2 °C | 4.2 °C | 12.5 °C | 9 |
| April | 13.7 °C | 9.8 °C | 18.0 °C | 10 |
| Mai | 18.1 °C | 14.4 °C | 22.4 °C | 9 |
| Juni | 21.1 °C | 18.2 °C | 24.7 °C | 12 |
| Juli | 24.5 °C | 21.9 °C | 28.2 °C | 9 |
| August | 26.4 °C | 23.6 °C | 30.4 °C | 7 |
| September | 22.7 °C | 19.8 °C | 26.3 °C | 10 |
| Oktober | 17.2 °C | 13.8 °C | 20.9 °C | 9 |
| November | 12.4 °C | 8.6 °C | 16.5 °C | 7 |
| Dezember | 7.7 °C | 3.6 °C | 12.1 °C | 4 |
astronomische Informationen Jokosuka
Angaben sind jedesmal in der lokalen ZeitSonne und Licht
13. Januar 2026
| Aufgang: | Untergang: |
| 06:49 | 16:50 |
| Meridian: | Tageslänge: |
| 11:49 | 10:00 |
| Beginn der bürgerlichen Dämmerung*: | Ende der bürgerlichen Dämmerung*: |
| 06:21 | 17:18 |
| Beginn der nautischen Dämmerung*: | Ende der nautischen Dämmerung*: |
| 05:51 | 17:48 |
| Beginn der astronomischen Dämmerung*: | Ende der astronomischen Dämmerung*: |
| 05:20 | 18:19 |
| * Was ist Dämmerung? | |
Mond und Mondphasen
| Mondaufgang: | Monduntergang: |
| 13.01.2026 01:58 | 13.01.2026 12:07 |
| Folgender Neumond: | Folgender Vollmond: |
| 18.01.2026 | 01.02.2026 |